Zuschauer
7. Spieltag der 3. Liga 2019/20
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
94.548
Ø 9.455
10.616
Ø 1.062
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.605 | 16% | 120 | 498 km | ||
| 2 | 2.844 | 19% | 361 | 8 km | ||
| 3 | 3.422 | 6% | 1.200 | 347 km | ||
| 4 | 4.255 | 28% | 1.000 | 394 km | ||
| 5 | 4.255 | 32% | 400 | 270 km | ||
| 6 | 6.821 | 45% | 17 | 440 km | ||
| 7 | 8.015 | 77% | 1.350 | 202 km | ||
| 8 | 11.373 | 39% | 100 | 462 km | ||
| 9 | 15.192 | 48% | 1.068 | 175 km | ||
| 10 | 36.766 | 74% | 5.000 | 71 km |
Der 7. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 9.455 Zuschauer die Heimspiele, während 1.062 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.