Zuschauer
10. Spieltag der 3. Liga 2019/20
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
93.346
Ø 9.335
7.779
Ø 778
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.512 | 15% | 220 | 420 km | ||
| 2 | 4.150 | 41% | 25 | 477 km | ||
| 3 | 4.621 | 44% | 400 | 445 km | ||
| 4 | 5.784 | 37% | 384 | 85 km | ||
| 5 | 6.216 | 45% | 300 | 197 km | ||
| 6 | 7.623 | 51% | 700 | 665 km | ||
| 7 | 13.025 | 54% | 3.000 | 740 km | ||
| 8 | 15.000 | 100% | 1.500 | 415 km | ||
| 9 | 16.165 | 63% | 50 | 373 km | ||
| 10 | 19.250 | 83% | 1.200 | 185 km |
Der 10. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 9.335 Zuschauer die Heimspiele, während 778 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.