Zuschauer
9. Spieltag der 2. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
221.679
Ø 24.631
26.818
Ø 2.980
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.483 | 91% | 418 | 361 km | ||
| 2 | 10.337 | 99% | 1.800 | 560 km | ||
| 3 | 15.000 | 100% | 2.000 | 44 km | ||
| 4 | 17.612 | 99% | 1.300 | 457 km | ||
| 5 | 25.800 | 99% | 3.000 | 506 km | ||
| 6 | 31.079 | 62% | 800 | 740 km | ||
| 7 | 31.188 | 60% | 1.700 | 340 km | ||
| 8 | 33.180 | 100% | 3.800 | 127 km | ||
| 9 | 49.000 | 100% | 12.000 | 236 km |
Der 9. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 24.631 Zuschauer die Heimspiele, während 2.980 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.