Zuschauer
9. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
268.638
Ø 29.849
43.600
Ø 4.844
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.507 | 93% | 400 | 393 km | ||
| 2 | 12.310 | 81% | 2.100 | 554 km | ||
| 3 | 16.126 | 100% | 4.500 | 14 km | ||
| 4 | 17.400 | 100% | 4.250 | 158 km | ||
| 5 | 17.810 | 100% | 2.000 | 214 km | ||
| 6 | 42.028 | 85% | 600 | 384 km | ||
| 7 | 45.457 | 61% | 4.000 | 220 km | ||
| 8 | 49.000 | 100% | 20.000 | 236 km | ||
| 9 | 57.000 | 100% | 5.750 | 288 km |
Der 9. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 29.849 Zuschauer die Heimspiele, während 4.844 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.