Zuschauer
9. Spieltag der 2. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
249.582
Ø 27.731
25.470
Ø 2.830
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.887 | 99% | 5.500 | 509 km | ||
| 2 | 43.017 | 87% | 2.000 | 462 km | ||
| 3 | 33.132 | 64% | 4.500 | 185 km | ||
| 4 | 29.546 | 100% | 2.800 | 643 km | ||
| 5 | 24.366 | 87% | 1.250 | 556 km | ||
| 6 | 19.003 | 81% | 800 | 203 km | ||
| 7 | 13.856 | 83% | 2.500 | 651 km | ||
| 8 | 12.675 | 84% | 120 | 753 km | ||
| 9 | 12.100 | 96% | 6.000 | 523 km |
Der 9. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 27.731 Zuschauer die Heimspiele, während 2.830 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.