Zuschauer
28. Spieltag der 2. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
286.976
Ø 31.886
39.152
Ø 4.350
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.864 | 93% | 2.000 | 588 km | ||
| 2 | 14.651 | 93% | 310 | 467 km | ||
| 3 | 15.000 | 100% | 2.500 | 417 km | ||
| 4 | 25.500 | 96% | 100 | 689 km | ||
| 5 | 31.961 | 64% | 1.142 | 740 km | ||
| 6 | 33.000 | 100% | 3.300 | 630 km | ||
| 7 | 49.000 | 100% | 18.000 | 236 km | ||
| 8 | 52.000 | 100% | 5.300 | 340 km | ||
| 9 | 57.000 | 100% | 6.500 | 611 km |
Der 28. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 31.886 Zuschauer die Heimspiele, während 4.350 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.