Zuschauer
23. Spieltag der 2. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
237.399
Ø 26.378
21.560
Ø 2.396
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.119 | 49% | 260 | 297 km | ||
| 2 | 15.034 | 100% | 1.800 | 99 km | ||
| 3 | 15.741 | 100% | 1.600 | 138 km | ||
| 4 | 16.126 | 97% | 4.000 | 14 km | ||
| 5 | 22.636 | 97% | 2.600 | 228 km | ||
| 6 | 27.038 | 97% | 2.750 | 379 km | ||
| 7 | 31.188 | 60% | 3.000 | 573 km | ||
| 8 | 49.327 | 100% | 5.000 | 94 km | ||
| 9 | 54.190 | 95% | 550 | 663 km |
Der 23. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 26.378 Zuschauer die Heimspiele, während 2.396 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.