Zuschauer
9. Spieltag der 2. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
163.363
Ø 18.151
13.560
Ø 1.507
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.137 | 27% | 512 | 441 km | ||
| 2 | 8.530 | 51% | 521 | 380 km | ||
| 3 | 11.189 | 75% | 3.000 | 289 km | ||
| 4 | 12.124 | 80% | 1.800 | 709 km | ||
| 5 | 14.500 | 100% | 1.500 | 247 km | ||
| 6 | 17.307 | 74% | 427 | 471 km | ||
| 7 | 19.460 | 71% | 700 | 348 km | ||
| 8 | 26.500 | 91% | 2.600 | 330 km | ||
| 9 | 49.616 | 87% | 2.500 | 397 km |
Der 9. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 18.151 Zuschauer die Heimspiele, während 1.507 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.