Zuschauer
3. Spieltag der 1. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
317.758
Ø 35.306
32.600
Ø 3.622
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 100% | 2.200 | 485 km | ||
| 2 | 21.732 | 99% | 800 | 627 km | ||
| 3 | 28.917 | 100% | 4.000 | 381 km | ||
| 4 | 29.546 | 100% | 1.400 | 751 km | ||
| 5 | 30.000 | 90% | 1.200 | 428 km | ||
| 6 | 30.210 | 100% | 4.000 | 190 km | ||
| 7 | 34.700 | 100% | 4.000 | 201 km | ||
| 8 | 52.653 | 97% | 6.500 | 324 km | ||
| 9 | 75.000 | 100% | 8.500 | 790 km |
Der 3. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 35.306 Zuschauer die Heimspiele, während 3.622 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.