Zuschauer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
396.275
Ø 44.031
30.420
Ø 3.380
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.405 | 96% | 610 | 754 km | ||
| 2 | 22.654 | 78% | 500 | 593 km | ||
| 3 | 26.199 | 87% | 6.000 | 609 km | ||
| 4 | 30.210 | 100% | 3.100 | 372 km | ||
| 5 | 34.400 | 99% | 2.400 | 271 km | ||
| 6 | 54.042 | 100% | 5.700 | 324 km | ||
| 7 | 58.000 | 100% | 3.850 | 258 km | ||
| 8 | 75.000 | 100% | 5.260 | 588 km | ||
| 9 | 81.365 | 100% | 3.000 | 418 km |
Der 9. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 44.031 Zuschauer die Heimspiele, während 3.380 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.