Zuschauer
5. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
388.215
Ø 43.135
36.100
Ø 4.011
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 8.100 | 17 km | ||
| 2 | 75.000 | 100% | 7.500 | 571 km | ||
| 3 | 53.056 | 98% | 3.100 | 609 km | ||
| 4 | 44.407 | 93% | 300 | 412 km | ||
| 5 | 34.700 | 100% | 3.500 | 749 km | ||
| 6 | 31.500 | 95% | 1.200 | 307 km | ||
| 7 | 27.135 | 94% | 4.500 | 530 km | ||
| 8 | 26.018 | 86% | 6.000 | 557 km | ||
| 9 | 15.034 | 100% | 1.900 | 599 km |
Der 5. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 43.135 Zuschauer die Heimspiele, während 4.011 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.