Zuschauer
29. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
369.993
Ø 41.110
36.500
Ø 4.056
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.034 | 100% | 2.000 | 99 km | ||
| 2 | 23.070 | 80% | 1.700 | 203 km | ||
| 3 | 25.048 | 96% | 1.800 | 593 km | ||
| 4 | 30.150 | 100% | 10.000 | 130 km | ||
| 5 | 30.210 | 100% | 2.400 | 573 km | ||
| 6 | 53.981 | 100% | 3.000 | 472 km | ||
| 7 | 57.500 | 99% | 2.100 | 274 km | ||
| 8 | 60.000 | 100% | 5.500 | 624 km | ||
| 9 | 75.000 | 100% | 8.000 | 597 km |
Der 29. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 41.110 Zuschauer die Heimspiele, während 4.056 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.