Zuschauer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
408.969
Ø 45.441
25.950
Ø 2.883
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.000 | 100% | 2.600 | 258 km | ||
| 2 | 28.000 | 91% | 300 | 600 km | ||
| 3 | 30.210 | 100% | 1.900 | 429 km | ||
| 4 | 42.100 | 100% | 3.600 | 399 km | ||
| 5 | 46.418 | 99% | 2.100 | 501 km | ||
| 6 | 51.541 | 95% | 850 | 521 km | ||
| 7 | 53.200 | 99% | 2.100 | 84 km | ||
| 8 | 56.500 | 100% | 6.500 | 232 km | ||
| 9 | 75.000 | 100% | 6.000 | 385 km |
Der 9. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 45.441 Zuschauer die Heimspiele, während 2.883 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.