Zuschauer
15. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
333.576
Ø 37.064
31.720
Ø 3.524
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.900 | 95% | 520 | 404 km | ||
| 2 | 25.300 | 97% | 1.900 | 525 km | ||
| 3 | 27.200 | 82% | 1.500 | 307 km | ||
| 4 | 30.210 | 100% | 3.500 | 190 km | ||
| 5 | 30.660 | 100% | 5.500 | 579 km | ||
| 6 | 34.700 | 100% | 3.500 | 436 km | ||
| 7 | 42.946 | 91% | 300 | 451 km | ||
| 8 | 50.660 | 94% | 7.000 | 324 km | ||
| 9 | 75.000 | 100% | 8.000 | 221 km |
Der 15. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 37.064 Zuschauer die Heimspiele, während 3.524 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.