Zuschauer
10. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
309.354
Ø 34.373
33.000
Ø 3.667
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 8.300 | 595 km | ||
| 2 | 49.300 | 99% | 1.600 | 539 km | ||
| 3 | 34.700 | 100% | 4.000 | 472 km | ||
| 4 | 30.150 | 100% | 3.800 | 289 km | ||
| 5 | 30.100 | 90% | 700 | 428 km | ||
| 6 | 28.917 | 100% | 8.000 | 193 km | ||
| 7 | 22.012 | 100% | 2.500 | 567 km | ||
| 8 | 17.810 | 100% | 1.800 | 273 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 2.300 | 82 km |
Der 10. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 34.373 Zuschauer die Heimspiele, während 3.667 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.