Zuschauer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
351.928
Ø 39.103
35.250
Ø 3.917
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 8.150 | 595 km | ||
| 2 | 54.042 | 100% | 5.500 | 62 km | ||
| 3 | 43.250 | 91% | 1.000 | 645 km | ||
| 4 | 40.481 | 54% | 1.800 | 795 km | ||
| 5 | 30.210 | 100% | 9.000 | 81 km | ||
| 6 | 26.220 | 86% | 250 | 600 km | ||
| 7 | 26.100 | 78% | 550 | 428 km | ||
| 8 | 25.410 | 84% | 6.000 | 557 km | ||
| 9 | 24.850 | 96% | 3.000 | 242 km |
Der 9. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 39.103 Zuschauer die Heimspiele, während 3.917 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.