Zuschauer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
401.804
Ø 44.645
31.850
Ø 3.539
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.012 | 100% | 2.500 | 573 km | ||
| 2 | 23.817 | 79% | 850 | 403 km | ||
| 3 | 26.000 | 100% | 3.000 | 17 km | ||
| 4 | 45.294 | 96% | 300 | 451 km | ||
| 5 | 47.700 | 100% | 5.000 | 410 km | ||
| 6 | 50.000 | 100% | 5.000 | 437 km | ||
| 7 | 50.000 | 97% | 2.500 | 361 km | ||
| 8 | 61.981 | 100% | 7.500 | 242 km | ||
| 9 | 75.000 | 100% | 5.200 | 569 km |
Der 30. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 44.645 Zuschauer die Heimspiele, während 3.539 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.