Zuschauer
23. Spieltag der 1. Bundesliga 2022/23
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
347.014
Ø 38.557
27.800
Ø 3.089
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 2.500 | 418 km | ||
| 2 | 53.014 | 98% | 2.200 | 472 km | ||
| 3 | 47.800 | 101% | 6.500 | 221 km | ||
| 4 | 30.660 | 100% | 3.800 | 718 km | ||
| 5 | 30.210 | 100% | 2.000 | 554 km | ||
| 6 | 28.100 | 84% | 800 | 130 km | ||
| 7 | 27.853 | 93% | 3.500 | 375 km | ||
| 8 | 26.000 | 100% | 4.000 | 25 km | ||
| 9 | 22.012 | 100% | 2.500 | 589 km |
Der 23. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 38.557 Zuschauer die Heimspiele, während 3.089 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.