Zuschauer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2021/22
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
266.054
Ø 29.562
12.520
Ø 1.391
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.251 | 41% | 350 | 622 km | ||
| 2 | 19.400 | 81% | 270 | 373 km | ||
| 3 | 19.510 | 98% | 850 | 242 km | ||
| 4 | 24.758 | 100% | 450 | 289 km | ||
| 5 | 25.000 | 100% | 4.000 | 115 km | ||
| 6 | 25.000 | 100% | 2.400 | 587 km | ||
| 7 | 32.535 | 54% | 600 | 645 km | ||
| 8 | 49.600 | 99% | 2.800 | 23 km | ||
| 9 | 60.000 | 80% | 800 | 309 km |
Der 9. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 29.562 Zuschauer die Heimspiele, während 1.391 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.