Zuschauer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2021/22
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
316.563
Ø 35.174
21.450
Ø 2.383
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.110 | 53% | 700 | 197 km | ||
| 2 | 22.012 | 100% | 2.100 | 567 km | ||
| 3 | 26.119 | 86% | 700 | 485 km | ||
| 4 | 26.419 | 100% | 3.000 | 589 km | ||
| 5 | 28.533 | 93% | 1.000 | 568 km | ||
| 6 | 30.128 | 90% | 4.000 | 212 km | ||
| 7 | 34.000 | 98% | 2.500 | 489 km | ||
| 8 | 54.042 | 100% | 6.500 | 62 km | ||
| 9 | 79.200 | 97% | 950 | 305 km |
Der 30. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 35.174 Zuschauer die Heimspiele, während 2.383 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.