VfB Oldenburg
Vereinsübersicht
Bild: Frank Dehlis
Allgemein
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
VfB Oldenburg #OLD

Daten & Fakten über VfB Oldenburg
Gründungsdatum | 17.10.1897 |
Mitglieder | unbekannt (19. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | ja |
VfB Oldenburg | #OLD

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
09.12.2022 / Saison 2022/23
Geldstrafe für den VfB Oldenburg
Das DFB-Sportgericht hat den VfB Oldenburg wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.450€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden haben die mitgereisten VfB-Fans mindestens sechs Bengalische Fackeln sowie einen Rauchkörper gezündet.
2.450€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für den VfB Oldenburg
Das DFB-Sportgericht hat den VfB Oldenburg wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.450€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden haben die mitgereisten VfB-Fans mindestens sechs Bengalische Fackeln sowie einen Rauchkörper gezündet.
2.450€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 2.450.00 € |
Strafenanzahl | 1 |
bestrafte Vergehen | 1 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | » 16. Platz |
ligaübergreifend | » 48. Platz |
ewige Strafentabelle | » 73. Platz (2450 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
2.450€ | 09.12.2022 | Geldstrafe für den VfB Oldenburg Das DFB-Sportgericht hat den VfB Oldenburg wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.450€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden haben die mitgereisten VfB-Fans mindestens sechs Bengalische Fackeln sowie einen Rauchkörper gezündet. |
0€ | 06.06.2023 |
Die Auswärtsfahrer-Statistik VfB Oldenburg
Auswärtsfahrer | ø 436 |
Tabellenplatz | 12. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 1.400 gegen VfL Osnabrück (Samstag, 14:00, 107km) |
Saisontiefstwert | 100 gegen SV Elversberg (Samstag, 14:00, 545km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | VfB Oldenburg zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 06.08.2022 | ![]() | 400 | Ort: München Entfernung: 763km |
4. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 12.08.2022 | ![]() | 150 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 383km |
6. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 29.08.2022 | ![]() | 150 | Ort: Duisburg Entfernung: 252km |
8. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 10.09.2022 | ![]() | 1.200 | Ort: Dortmund Entfernung: 220km |
10. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 02.10.2022 | ![]() | 550 | Ort: Köln Entfernung: 296km |
12. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 17.10.2022 | ![]() | 250 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 452km |
14. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 30.10.2022 | ![]() | 230 | Ort: Freiburg Entfernung: 723km |
16. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 09.11.2022 | ![]() | 150 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 554km |
18. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 13.01.2023 | ![]() | 225 | Ort: Zwickau Entfernung: 518km |
20. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 28.01.2023 | ![]() | 1.250 | Ort: Meppen Entfernung: 101km |
22. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 11.02.2023 | ![]() | 100 | Ort: Elversberg Entfernung: 545km |
24. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 25.02.2023 | ![]() | 264 | Ort: Paderborn Entfernung: 202km |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 11.03.2023 | ![]() | 1.400 | Ort: Osnabrück Entfernung: 107km |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.03.2023 | ![]() | 223 | Ort: Bayreuth Entfernung: 576km |
30. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 01.04.2023 | ![]() | 160 | Ort: Aue Entfernung: 531km |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 15.04.2023 | ![]() | 150 | Ort: Ingolstadt Entfernung: 684km |
34. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr 30.04.2023 | ![]() | 730 | Ort: Essen Entfernung: 231km |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 13.05.2023 | ![]() | 125 | Ort: Mannheim Entfernung: 531km |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr 27.05.2023 | ![]() | 580 | Ort: Dresden Entfernung: 516km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 5.112 |
Auslastung | 33.6% |
Tabellenplatz | 13. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 9202 gegen SV Meppen Samstag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 1268 gegen BVB Amateure Mittwoch, 19:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 23.07.2022) | ![]() | 9.202 |
3. Spieltag | Dienstag, 18:30 Uhr (am 09.08.2022) | ![]() | 5.212 |
5. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 21.08.2022) | ![]() | 4.067 |
7. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 03.09.2022) | ![]() | 8.222 |
9. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 17.09.2022) | ![]() | 3.544 |
11. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 08.10.2022) | ![]() | 4.641 |
13. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 23.10.2022) | ![]() | 3.905 |
15. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 06.11.2022) | ![]() | 7.797 |
17. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 13.11.2022) | ![]() | 5.521 |
19. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 22.01.2023) | ![]() | 8.528 |
21. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 05.02.2023) | ![]() | 6.002 |
23. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 20.02.2023) | ![]() | 1.835 |
25. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 05.03.2023) | ![]() | 5.198 |
27. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr (am 15.03.2023) | ![]() | 1.268 |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.03.2023) | ![]() | 4.406 |
31. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 08.04.2023) | ![]() | 3.722 |
33. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 22.04.2023) | ![]() | 3.806 |
35. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 07.05.2023) | ![]() | 5.352 |
37. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 21.05.2023) | ![]() | 4.893 |
Verlauf der Heimspiele