SpVgg Bayreuth
Vereinsübersicht
Bild: Frank Dehlis
Allgemein
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
SpVgg Bayreuth #SVB

Daten & Fakten über SpVgg Bayreuth
Gründungsdatum | 21.07.1921 |
Mitglieder | unbekannt (16. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | GmbH |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | ja |
SpVgg Bayreuth | #SVB

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
14.02.2023 / Saison 2022/23
Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth
Wegen fünf abgebrannter pyrotechnischer Gegenstände beim Spiel in Aue muss die SpVgg Bayreuth eine Strafe in Höhe von 1.750€ zahlen.
1.750€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth
Wegen fünf abgebrannter pyrotechnischer Gegenstände beim Spiel in Aue muss die SpVgg Bayreuth eine Strafe in Höhe von 1.750€ zahlen.
1.750€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 3.070.00 € |
Strafenanzahl | 3 |
bestrafte Vergehen | 3 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | » 15. Platz |
ligaübergreifend | » 47. Platz |
ewige Strafentabelle | » 71. Platz (3070 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
600€ | 25.04.2023 | Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth Wegen eines geworfenen Feuerzeugs und einem geworfenen Getränkebecher beim Heimspiel gegen Mannheim muss die SpVgg Bayreuth eine Strafe in Höhe von 600€ zahlen. |
720€ | 27.02.2023 | Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth Das DFB-Sportgericht hat die SpVgg Bayreuth wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans in zwei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 720€ belegt. Beim Spiel gegen die SV Elversberg warfen Bayreuther Fans mindestens zwei Becher auf das Spielfeld, weshalb die Partie kurz unterbrochen werden musste. |
1.750€ | 14.02.2023 | Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth Wegen fünf abgebrannter pyrotechnischer Gegenstände beim Spiel in Aue muss die SpVgg Bayreuth eine Strafe in Höhe von 1.750€ zahlen. |
0€ | 06.06.2023 |
Die Auswärtsfahrer-Statistik SpVgg Bayreuth
Auswärtsfahrer | ø 294 |
Tabellenplatz | 14. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 1.500 gegen TSV 1860 München (Samstag, 14:00, 241km) |
Saisontiefstwert | 73 gegen BVB Amateure (Samstag, 14:00, 464km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | SpVgg Bayreuth zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 23.07.2022 | ![]() | 700 | Ort: Ingolstadt Entfernung: 162km |
3. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 10.08.2022 | ![]() | 100 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 307km |
5. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 22.08.2022 | ![]() | 600 | Ort: Zwickau Entfernung: 129km |
7. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 03.09.2022 | ![]() | 164 | Ort: Mannheim Entfernung: 311km |
9. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 17.09.2022 | ![]() | 100 | Ort: Oldenburg Entfernung: 585km |
11. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 08.10.2022 | ![]() | 100 | Ort: Meppen Entfernung: 584km |
13. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 24.10.2022 | ![]() | 200 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 200km |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 05.11.2022 | ![]() | 150 | Ort: Duisburg Entfernung: 510km |
17. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 13.11.2022 | ![]() | 150 | Ort: Köln Entfernung: 455km |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 21.01.2023 | ![]() | 700 | Ort: Aue Entfernung: 145km |
21. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 03.02.2023 | ![]() | 80 | Ort: Freiburg Entfernung: 459km |
23. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.02.2023 | ![]() | 116 | Ort: Osnabrück Entfernung: 475km |
25. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 05.03.2023 | ![]() | 180 | Ort: Essen Entfernung: 515km |
27. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 15.03.2023 | ![]() | 80 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 444km |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 25.03.2023 | ![]() | 400 | Ort: Dresden Entfernung: 233km |
31. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr 09.04.2023 | ![]() | 120 | Ort: Paderborn Entfernung: 391km |
33. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 22.04.2023 | ![]() | 1.500 | Ort: München Entfernung: 241km |
35. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 06.05.2023 | ![]() | 80 | Ort: Elversberg Entfernung: 428km |
37. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 20.05.2023 | ![]() | 73 | Ort: Dortmund Entfernung: 464km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 4.499 |
Auslastung | 44.9% |
Tabellenplatz | 15. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 12000 gegen TSV 1860 München Samstag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 2109 gegen SC Freiburg II Samstag, 14:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 06.08.2022) | ![]() | 2.109 |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 13.08.2022) | ![]() | 2.717 |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 27.08.2022) | ![]() | 3.920 |
8. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 10.09.2022) | ![]() | 2.551 |
10. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 01.10.2022) | ![]() | 8.173 |
12. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 16.10.2022) | ![]() | 3.681 |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 29.10.2022) | ![]() | 12.000 |
16. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr (am 08.11.2022) | ![]() | 3.864 |
18. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 15.01.2023) | ![]() | 5.081 |
20. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 28.01.2023) | ![]() | 3.328 |
22. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 12.02.2023) | ![]() | 2.739 |
24. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.02.2023) | ![]() | 4.770 |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.03.2023) | ![]() | 4.399 |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 18.03.2023) | ![]() | 4.286 |
30. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 31.03.2023) | ![]() | 4.617 |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 15.04.2023) | ![]() | 5.363 |
34. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 29.04.2023) | ![]() | 4.129 |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 13.05.2023) | ![]() | 2.449 |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr (am 27.05.2023) | ![]() | 5.314 |
Verlauf der Heimspiele