Zuschauertabelle
Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 9.156 | 100.715 | 11 von 11 | 98% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 10.000 FCN | 8.341 KSV | |
| 2 | ø 10.452 | 125.422 | 10 von 12 | 99% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 7 | 10.642 H96 | 9.828 SVE | |
| 3 | ø 11.946 | 131.404 | 0 von 11 | 72% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 6 | 15.621 SGD | 10.175 SCP06 | |
| 4 | ø 14.283 | 157.114 | 6 von 11 | 95% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 11 | 15.034 S04 | 11.594 SpVgg | |
| 5 | ø 14.381 | 172.571 | 7 von 12 | 96% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 15.000 H96 | 12.729 SVE | |
| 6 | ø 14.750 | 177.000 | 11 von 12 | 98% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 12 | 15.000 BVB | 13.000 VfL | |
| 7 | ø 17.688 | 212.261 | 12 von 12 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 17.810 BSC | 17.065 SpVgg | |
| 8 | ø 20.750 | 248.997 | 0 von 12 | 89% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 23.080 S04 | 18.065 D98 | |
| 9 | ø 21.989 | 263.864 | 12 von 12 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 9 | 22.012 BVB | 21.732 TSG | |
| 10 | ø 23.361 | 280.335 | 2 von 12 | 81% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 28.917 BVB | 19.361 FCH | |
| 11 | ø 25.202 | 277.221 | 4 von 11 | 90% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 28.780 BTSV | 21.654 SCP | |
| 12 | ø 25.567 | 281.233 | 4 von 11 | 85% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 30.150 FCB | 19.341 FCU | |
| 13 | ø 25.663 | 307.954 | 10 von 12 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 26.000 S04 | 24.207 SVE | |
| 14 | ø 26.041 | 286.454 | 11 von 11 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 8 | 26.750 FCK | 24.856 SVE | |
| 15 | ø 29.450 | 323.946 | 11 von 11 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 29.546 BVB | 29.147 RBL | |
| 16 | ø 29.883 | 328.713 | 3 von 11 | 90% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 11 | 33.180 S04 | 24.409 KSV | |
| 17 | ø 30.049 | 330.537 | 11 von 11 | 99% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 30.210 BVB | 29.257 FCH | |
| 18 | ø 30.483 | 365.796 | 11 von 12 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 40.660 FCB | 27.267 FCU | |
| 19 | ø 31.029 | 341.315 | 6 von 11 | 97% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 31.749 FCN | 29.155 SVE | |
| 20 | ø 31.336 | 376.036 | 6 von 12 | 94% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 8 | 33.305 BVB | 24.500 FCH | |
| 21 | ø 33.002 | 396.029 | 0 von 12 | 66% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 8 | 47.150 SpVgg | 25.639 SVE | |
| 22 | ø 34.373 | 378.100 | 11 von 11 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 11 | 34.700 BVB | 33.200 M05 | |
| 23 | ø 41.491 | 456.400 | 10 von 11 | 99% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 7 | 42.100 VfB | 39.500 TSG | |
| 24 | ø 42.236 | 464.600 | 4 von 11 | 86% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 49.000 S04 | 32.400 KSV | |
| 25 | ø 42.507 | 510.086 | 4 von 12 | 82% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 7 | 51.500 S04 | 31.188 BTSV | |
| 26 | ø 43.738 | 524.853 | 8 von 12 | 92% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 47.800 BVB | 30.902 SCF | |
| 27 | ø 46.630 | 559.557 | 8 von 12 | 95% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 49.327 S04 | 41.145 SpVgg | |
| 28 | ø 48.730 | 584.762 | 0 von 12 | 65% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 9 | 71.157 S04 | 35.756 D98 | |
| 29 | ø 49.883 | 598.600 | 12 von 12 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 50.000 VfB | 49.000 RBL | |
| 30 | ø 50.747 | 558.213 | 6 von 11 | 94% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 54.042 FCB | 44.709 SCF | |
| 31 | ø 56.918 | 626.100 | 11 von 11 | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 57.000 BVB | 56.100 SVW | |
| 32 | ø 59.073 | 649.800 | 11 von 11 | 99% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 59.500 BVB | 58.000 VfL | |
| 33 | ø 59.545 | 655.000 | 11 von 11 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 60.000 FCB | 58.500 FCA | |
| 34 | ø 61.738 | 679.120 | 11 von 11 | 99% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 7 | 62.083 BSC | 60.625 SpVgg | |
| 35 | ø 75.000 | 900.000 | 12 von 12 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 75.000 BVB | 75.000 BVB | |
| 36 | ø 81.365 | 895.015 | 11 von 11 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 8 | 81.365 VfB | 81.365 VfB | |
| Gesamt | ø35.170 | ∑14.525.123 | 278 von 413 | 92,49% | 81.365 ![]() ![]() | 8.341 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 2. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.