Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 1.519 | 19.744 | 0 von 13 | 24% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 4.111 SVW07 | 649 VIK | |
| 2 | ø 1.650 | 21.456 | 3 von 13 | 66% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 3.012 MSV | 912 SVWW | |
| 3 | ø 1.653 | 19.836 | 0 von 12 | 17% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 4.500 M60 | 300 SVWW | |
| 4 | ø 2.972 | 35.664 | 0 von 12 | 57% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 4.570 OSN | 2.034 SVWW | |
| 5 | ø 3.864 | 50.231 | 0 von 13 | 39% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 8 | 7.943 MSV | 2.384 HAV | |
| 6 | ø 3.898 | 46.779 | 0 von 12 | 26% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 9.261 FCE | 1.938 SCV | |
| 7 | ø 4.218 | 50.619 | 0 von 12 | 34% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 8 | 6.127 MSV | 2.425 VIK | |
| 8 | ø 5.469 | 65.627 | 0 von 12 | 35% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 12 | 13.292 M60 | 3.008 VfB II | |
| 9 | ø 8.657 | 103.888 | 1 von 12 | 57% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 15.210 M60 | 6.049 SVWW | |
| 10 | ø 8.861 | 115.190 | 1 von 13 | 58% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 14.800 FCH | 5.710 FCI | |
| 11 | ø 10.457 | 135.941 | 0 von 13 | 60% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 16.159 M60 | 7.727 SVWW | |
| 12 | ø 11.401 | 148.210 | 0 von 13 | 51% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 15.645 TSG II | 8.628 VIK | |
| 13 | ø 12.432 | 149.180 | 0 von 12 | 51% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 17.406 SVWW | 8.659 VfB II | |
| 14 | ø 12.443 | 149.320 | 0 von 12 | 78% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 9 | 14.601 MSV | 10.974 VfB II | |
| 15 | ø 13.962 | 181.500 | 12 von 13 | 93% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 15.000 MSV | 1.500 OSN | |
| 16 | ø 14.996 | 179.947 | 6 von 12 | 95% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 15.741 MSV | 14.072 AUE | |
| 17 | ø 17.141 | 222.837 | 4 von 13 | 87% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 9 | 19.300 M60 | 15.027 TSG II | |
| 18 | ø 21.937 | 241.309 | 0 von 11 | 70% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 9 | 28.119 ATSV | 18.486 FCS | |
| 19 | ø 22.061 | 264.730 | 0 von 12 | 67% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 27.862 RWE | 19.562 SCV | |
| 20 | ø 24.430 | 317.589 | 9 von 13 | 92% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 26.343 AUE | 22.405 FCI | |
| Gesamt | ø10.160 | ∑2.519.597 | 36 von 248 | 62,03% | 28.119 ![]() ![]() | 300 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.