Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2026/27
Bildquelle: SIGNAL IDUNA Park signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 758 | 2.273 | 0 von 3 | 2% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 1.018 SVW07 | 505 SGA | |
| 2 | ø 867 | 2.600 | 0 von 3 | 9% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 950 SCP06 | 700 SSV | |
| 3 | ø 1.271 | 5.085 | 0 von 4 | 13% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 1.600 TSG II | 947 SCV | |
| 4 | ø 1.292 | 5.168 | 0 von 4 | 20% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 3.204 FCH | 534 FOR | |
| 5 | ø 2.709 | 10.835 | 0 von 4 | 52% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 4.129 MSV | 1.941 FOR | |
| 6 | ø 4.051 | 12.153 | 0 von 3 | 31% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 1 | 4.299 SVWW | 3.847 VfB II | |
| 7 | ø 4.251 | 12.754 | 0 von 3 | 27% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 1 | 5.249 FWK | 2.873 TSG II | |
| 8 | ø 4.267 | 17.067 | 0 von 4 | 43% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 5.956 FCH | 2.580 FCI | |
| 9 | ø 4.960 | 19.841 | 0 von 4 | 39% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 6.455 SVW07 | 4.329 RWE | |
| 10 | ø 7.140 | 21.419 | 0 von 3 | 61% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 9.544 F95 | 3.215 SVWW | |
| 11 | ø 8.366 | 25.097 | 0 von 3 | 61% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 8.845 FCS | 7.850 VIK | |
| 12 | ø 8.739 | 26.216 | 0 von 3 | 57% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 9.721 FCS | 8.027 F95 | |
| 13 | ø 12.103 | 48.413 | 0 von 4 | 50% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 2 | 19.007 F95 | 8.642 SCV | |
| 14 | ø 12.544 | 37.632 | 3 von 3 | 118% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 12.824 FCI | 12.114 HAV | |
| 15 | ø 13.408 | 53.631 | 1 von 4 | 85% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 15.500 RWE | 11.513 SGA | |
| 16 | ø 17.437 | 69.749 | 0 von 4 | 87% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 19.000 FCH | 16.545 HAV | |
| 17 | ø 20.966 | 62.898 | 0 von 3 | 67% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 25.406 SVM | 17.709 HAV | |
| 18 | ø 24.197 | 96.788 | 1 von 4 | 76% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 30.083 F95 | 20.422 SSV | |
| 19 | ø 24.230 | 72.690 | 2 von 3 | 91% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 25.554 SVW07 | 22.580 VfB II | |
| 20 | ø 34.183 | 102.549 | 0 von 3 | 66% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 49.325 MSV | 25.805 VfB II | |
| Gesamt | ø10.215 | ∑704.858 | 7 von 69 | 54,47% | 49.325 ![]() ![]() | 505 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.