Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: SIGNAL IDUNA Park signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 1.578 | 29.986 | 0 von 19 | 25% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 4.111 SVW07 | 649 VIK | |
| 2 | ø 1.637 | 31.107 | 0 von 19 | 16% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 4.500 M60 | 300 SVWW | |
| 3 | ø 1.785 | 33.914 | 0 von 19 | 29% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 6.712 FCH | 532 VfB II | |
| 4 | ø 3.003 | 57.056 | 1 von 19 | 58% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 5.207 FCH | 2.034 SVWW | |
| 5 | ø 4.206 | 79.913 | 0 von 19 | 28% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 9.261 FCE | 1.938 SCV | |
| 6 | ø 4.356 | 82.759 | 0 von 19 | 44% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 13 | 7.943 MSV | 2.384 HAV | |
| 7 | ø 4.439 | 84.338 | 0 von 19 | 35% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 13 | 7.867 OSN | 2.425 VIK | |
| 8 | ø 5.063 | 96.205 | 0 von 19 | 32% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 13.292 M60 | 2.810 SCV | |
| 9 | ø 8.430 | 160.173 | 1 von 19 | 55% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 14.800 FCH | 5.630 SVWW | |
| 10 | ø 8.895 | 169.005 | 2 von 19 | 58% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 15.210 M60 | 6.049 SVWW | |
| 11 | ø 10.019 | 190.354 | 0 von 19 | 58% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 16.159 M60 | 7.330 FCI | |
| 12 | ø 12.039 | 228.735 | 0 von 19 | 50% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 17.406 SVWW | 8.659 VfB II | |
| 13 | ø 12.858 | 244.296 | 0 von 19 | 57% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 19.666 SVWW | 8.628 VIK | |
| 14 | ø 12.861 | 244.358 | 0 von 19 | 80% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 14 | 15.600 SVW07 | 10.974 VfB II | |
| 15 | ø 14.289 | 271.500 | 18 von 19 | 95% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 15.000 FCI | 1.500 OSN | |
| 16 | ø 14.897 | 283.042 | 12 von 19 | 95% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 15.741 MSV | 14.037 HAV | |
| 17 | ø 17.319 | 329.062 | 6 von 19 | 87% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 14 | 19.517 SCV | 15.027 TSG II | |
| 18 | ø 22.949 | 436.025 | 1 von 19 | 73% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 30.343 VIK | 18.486 FCS | |
| 19 | ø 23.108 | 439.051 | 0 von 19 | 70% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 30.894 MSV | 19.155 FCS | |
| 20 | ø 24.989 | 474.794 | 14 von 19 | 94% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 28.061 VfB II | 22.405 FCI | |
| Gesamt | ø10.436 | ∑3.965.673 | 55 von 380 | 62,36% | 30.894 ![]() ![]() | 300 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.