Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2020/21
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 0 Abzgl. Geisterspiele: ø0 | 0 | 0 von 19 19 Geisterspiele | 0% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 0 | 0 FC Ingolstadt 04 | 0 FC Ingolstadt 04 | |
| 2 | ø 13 Abzgl. Geisterspiele: ø 250 | 250 | 1 von 19 18 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 1 | 250 HFC | 250 HFC | |
| 3 | ø 13 Abzgl. Geisterspiele: ø 250 | 250 | 1 von 19 18 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 1 | 250 VIK | 250 VIK | |
| 4 | ø 59 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.128 | 1.128 | 0 von 19 18 Geisterspiele | 79% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 1 | 1.128 SVM | 1.128 SVM | |
| 5 | | ø 62 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.179 | 1.179 | 0 von 19 18 Geisterspiele | 24% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 0 | 1.179 SVM | 1.179 SVM |
| 6 | ø 70 Abzgl. Geisterspiele: ø 662 | 1.323 | 1 von 19 17 Geisterspiele | 76% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 1.023 SVWW | 300 FCI | |
| 7 | ø 95 Abzgl. Geisterspiele: ø 900 | 1.800 | 2 von 19 17 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 900 FCH | 900 FCH | |
| 8 | ø 106 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.009 | 2.017 | 2 von 19 17 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 1.017 FCH | 1.000 FCB2 | |
| 9 | ø 106 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.010 | 2.020 | 1 von 19 17 Geisterspiele | 78% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 1 | 1.390 FCK | 630 SCV | |
| 10 | ø 182 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.462 | 3.462 | 0 von 19 18 Geisterspiele | 55% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 1 | 3.462 FSV | 3.462 FSV | |
| 11 | ø 200 Abzgl. Geisterspiele: ø 950 | 3.800 | 3 von 19 15 Geisterspiele | 96% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 2.300 SCV | 500 FCK | |
| 12 | ø 326 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.101 | 6.202 | 0 von 19 17 Geisterspiele | 80% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 1 | 3.450 TGM | 2.752 VIK | |
| 13 | ø 327 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.111 | 6.221 | 1 von 19 17 Geisterspiele | 86% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 3.600 M60 | 2.621 UHG | |
| 14 | ø 357 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.262 | 6.785 | 1 von 19 16 Geisterspiele | 91% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 1 | 3.358 FSV | 999 SVM | |
| 15 | ø 382 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.815 | 7.260 | 4 von 19 15 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 1.860 MSV | 1.680 HFC | |
| 16 | ø 387 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.449 | 7.346 | 1 von 19 16 Geisterspiele | 95% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 3.013 UHG | 1.520 SCV | |
| 17 | ø 676 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.213 | 12.853 | 2 von 19 15 Geisterspiele | 90% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 10.035 SVW07 | 820 SVM | |
| 18 | ø 687 Abzgl. Geisterspiele: ø 4.352 | 13.055 | 0 von 19 16 Geisterspiele | 67% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 1 | 6.000 SVW07 | 2.905 FCI | |
| 19 | ø 963 Abzgl. Geisterspiele: ø 4.575 | 18.300 | 0 von 19 15 Geisterspiele | 61% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 5.200 HFC | 3.600 SVWW | |
| 20 | ø 1.971 Abzgl. Geisterspiele: ø 6.242 | 37.452 | 3 von 19 13 Geisterspiele | 97% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 6 | 7.500 M60 | 702 HFC | |
| Gesamt | ø2.765 | ∑132.703 | 23 von 48 | 78,61% | 10.035 ![]() ![]() | 250 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.
