Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2019/20
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 1.876 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.546 | 35.649 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 17% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 10 | 3.811 FCK | 1.491 HFC | |
| 2 | | ø 1.906 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.587 | 36.219 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 26% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 13 | 6.534 FCK | 1.360 KFC |
| 3 | ø 2.052 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.785 | 38.992 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 30% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 9 | 6.435 FCK | 1.401 UHG | |
| 4 | | ø 2.216 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.239 | 42.109 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 6% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 4.899 FCH | 2.045 SGA |
| 5 | ø 3.358 Abzgl. Geisterspiele: ø 4.557 | 63.800 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 30% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 13.500 M60 | 2.000 SVM | |
| 6 | ø 3.697 Abzgl. Geisterspiele: ø 5.403 | 70.238 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 41% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 8.346 M60 | 3.855 VIK | |
| 7 | ø 3.812 Abzgl. Geisterspiele: ø 5.572 | 72.432 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 55% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 8.858 FCM | 4.044 SCP06 | |
| 8 | | ø 3.939 Abzgl. Geisterspiele: ø 5.346 | 74.850 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 35% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 9 | 7.381 SVW07 | 3.444 KFC |
| 9 | | ø 4.165 Abzgl. Geisterspiele: ø 6.088 | 79.143 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 58% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 8 | 8.399 FCI | 4.076 UHG |
| 10 | ø 4.827 Abzgl. Geisterspiele: ø 6.551 | 91.707 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 44% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 10 | 8.903 MSV | 5.062 CFC | |
| 11 | ø 4.906 Abzgl. Geisterspiele: ø 6.658 | 93.217 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 42% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 10 | 14.697 M60 | 3.976 VIK | |
| 12 | ø 5.282 Abzgl. Geisterspiele: ø 7.720 | 100.358 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 56% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 10.748 MSV | 6.109 FCC | |
| 13 | ø 5.812 Abzgl. Geisterspiele: ø 7.888 | 110.432 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 52% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 10.056 FCB2 | 6.107 UHG | |
| 14 | ø 7.647 Abzgl. Geisterspiele: ø 11.177 | 145.296 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 46% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 23.153 FCK | 7.543 FCI | |
| 15 | ø 9.425 Abzgl. Geisterspiele: ø 13.775 | 179.071 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 44% | Mo-Fr: 7 Sa-So: 6 | 15.505 M60 | 11.663 FSV | |
| 16 | ø 10.073 Abzgl. Geisterspiele: ø 13.670 | 191.378 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 47% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 17.227 M60 | 10.983 UHG | |
| 17 | ø 10.211 Abzgl. Geisterspiele: ø 14.923 | 194.000 | 13 von 19 6 Geisterspiele | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 15.000 FCK | 14.500 SGA | |
| 18 | ø 11.524 Abzgl. Geisterspiele: ø 16.842 | 218.948 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 66% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 22.000 FCH | 14.661 SVW07 | |
| 19 | ø 13.193 Abzgl. Geisterspiele: ø 19.282 | 250.670 | 0 von 19 6 Geisterspiele | 39% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 36.766 SVW07 | 15.701 SVM | |
| 20 | ø 13.663 Abzgl. Geisterspiele: ø 18.543 | 259.601 | 0 von 19 5 Geisterspiele | 79% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 13 | 23.100 FCM | 16.135 KFC | |
| Gesamt | ø8.697 | ∑2.348.110 | 13 von 270 | 42,61% | 36.766 ![]() ![]() | 1.360 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.

