Zuschauertabelle
Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 4.604 Abzgl. Geisterspiele: ø 5.591 | 78.275 | 2 von 17 3 Geisterspiele | 59% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 13 | 9.402 KSV | 3.360 FCH | |
| 2 | ø 4.800 Abzgl. Geisterspiele: ø 5.100 | 81.605 | 2 von 17 1 Geisterspiel | 58% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 13 | 12.355 S04 | 500 SSV | |
| 3 | ø 5.571 Abzgl. Geisterspiele: ø 6.765 | 94.713 | 3 von 17 3 Geisterspiele | 71% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 10 | 12.273 SVW | 1.000 S04 | |
| 4 | ø 6.185 | 105.139 | 5 von 17 | 71% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 13.000 HSV | 750 SVW | |
| 5 | ø 6.763 Abzgl. Geisterspiele: ø 8.213 | 114.977 | 3 von 17 3 Geisterspiele | 86% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 13.252 HSV | 3.413 SGD | |
| 6 | ø 6.815 Abzgl. Geisterspiele: ø 7.241 | 115.854 | 5 von 17 1 Geisterspiel | 76% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 12 | 11.250 SVW | 500 FCI | |
| 7 | ø 8.075 Abzgl. Geisterspiele: ø 8.579 | 137.269 | 3 von 17 1 Geisterspiel | 81% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 13 | 15.034 HSV | 3.700 SSV | |
| 8 | ø 9.417 | 160.082 | 14 von 17 | 95% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 14.500 S04 | 250 KSC | |
| 9 | ø 11.444 | 194.555 | 11 von 17 | 95% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 20.000 HSV | 750 FCH | |
| 10 | ø 13.303 | 226.150 | 3 von 17 | 53% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 39.500 S04 | 500 SGD | |
| 11 | ø 13.784 Abzgl. Geisterspiele: ø 14.646 | 234.329 | 7 von 17 1 Geisterspiel | 87% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 13 | 30.273 S04 | 1.000 HSV | |
| 12 | ø 15.478 Abzgl. Geisterspiele: ø 17.541 | 263.120 | 13 von 17 2 Geisterspiele | 97% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 26.150 HSV | 1.000 FCI | |
| 13 | ø 17.587 | 298.985 | 4 von 17 | 69% | Mo-Fr: 7 Sa-So: 10 | 31.622 D98 | 750 FCN | |
| 14 | ø 18.040 | 306.688 | 12 von 17 | 93% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 29.546 SVW | 1.724 AUE | |
| 15 | ø 20.221 Abzgl. Geisterspiele: ø 22.917 | 343.758 | 6 von 17 2 Geisterspiele | 81% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 11 | 50.000 S04 | 8.479 FCSP | |
| 16 | ø 23.306 | 396.194 | 9 von 17 | 78% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 57.000 H96 | 2.000 FCSP | |
| 17 | ø 26.610 Abzgl. Geisterspiele: ø 28.273 | 452.374 | 13 von 17 1 Geisterspiel | 94% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 13 | 42.100 FCSP | 10.000 FCI | |
| 18 | ø 33.469 | 568.974 | 12 von 17 | 96% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 62.271 SVW | 750 KSV | |
| Gesamt | ø14.490 | ∑4.173.041 | 127 von 288 | 75,42% | 62.271 ![]() ![]() | 250 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 2. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.