Zuschauertabelle
Tabelle der 1. Bundesliga 2021/22
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 41.800 | 710.601 | 15 von 17 | 99% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 81.365 BOC | 750 SCF | |
| 2 | ø 33.059 Abzgl. Geisterspiele: ø 40.143 | 562.000 | 12 von 17 3 Geisterspiele | 96% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 14 | 75.000 BVB | 10.000 RBL | |
| 3 | ø 31.965 | 543.400 | 17 von 17 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 50.000 BVB | 1.000 FCB | |
| 4 | ø 27.184 Abzgl. Geisterspiele: ø 30.809 | 462.130 | 7 von 17 2 Geisterspiele | 89% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 58.453 KOE | 500 RBL | |
| 5 | ø 26.490 | 450.336 | 8 von 17 | 89% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 54.042 KOE | 750 B04 | |
| 6 | ø 26.147 Abzgl. Geisterspiele: ø 27.781 | 444.500 | 9 von 17 1 Geisterspiel | 91% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 15 | 51.500 BMG | 1.000 DSC | |
| 7 | ø 23.441 | 398.503 | 11 von 17 | 88% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 74.667 FCU | 2.000 KOE | |
| 8 | ø 22.124 Abzgl. Geisterspiele: ø 28.932 | 376.112 | 8 von 17 4 Geisterspiele | 96% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 45.770 FCU | 1.000 VfL | |
| 9 | ø 18.535 | 315.100 | 14 von 17 | 98% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 17 | 34.700 FCB | 500 VfB | |
| 10 | ø 17.996 | 305.938 | 11 von 17 | 93% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 33.305 FCB | 1.000 BOC | |
| 11 | ø 17.348 Abzgl. Geisterspiele: ø 18.432 | 294.910 | 8 von 17 1 Geisterspiel | 91% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 14 | 30.210 SCF | 750 FCA | |
| 12 | ø 16.773 | 285.139 | 11 von 17 | 96% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 26.419 FCB | 750 SpVgg | |
| 13 | ø 15.636 Abzgl. Geisterspiele: ø 16.613 | 265.806 | 9 von 17 1 Geisterspiel | 96% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 14 | 25.000 B04 | 750 KOE | |
| 14 | ø 15.122 Abzgl. Geisterspiele: ø 18.362 | 257.072 | 6 von 17 3 Geisterspiele | 90% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 29.511 KOE | 7.600 FCU | |
| 15 | ø 13.965 | 237.397 | 17 von 17 | 99% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 22.012 SGE | 3.000 TSG | |
| 16 | ø 12.009 | 204.148 | 6 von 17 | 78% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 30.000 FCB | 500 BSC | |
| 17 | ø 11.183 Abzgl. Geisterspiele: ø 12.674 | 190.116 | 4 von 17 2 Geisterspiele | 73% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 12 | 25.600 FCB | 500 BVB | |
| 18 | ø 7.594 Abzgl. Geisterspiele: ø 9.931 | 129.101 | 3 von 17 4 Geisterspiele | 81% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 16.626 BVB | 3.385 TSG | |
| Gesamt | ø22.570 | ∑6.432.309 | 176 von 285 | 90,17% | 81.365 ![]() ![]() | 500 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.