Zuschauertabelle
Tabelle der 1. Bundesliga 2019/20
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 57.353 Abzgl. Geisterspiele: ø 75.000 | 975.000 | 13 von 17 4 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 75.000 BVB | 75.000 BVB | |
| 2 | ø 57.297 Abzgl. Geisterspiele: ø 81.171 | 974.050 | 12 von 17 5 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 8 | 81.365 B04 | 80.200 VfL | |
| 3 | ø 46.702 Abzgl. Geisterspiele: ø 61.072 | 793.930 | 13 von 17 4 Geisterspiele | 98% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 62.271 BVB | 58.324 TSG | |
| 4 | ø 37.677 Abzgl. Geisterspiele: ø 49.271 | 640.517 | 2 von 17 4 Geisterspiele | 66% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 74.667 BVB | 35.049 M05 | |
| 5 | ø 36.073 Abzgl. Geisterspiele: ø 51.103 | 613.234 | 8 von 17 5 Geisterspiele | 95% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 54.022 S04 | 44.494 SCP | |
| 6 | ø 35.406 Abzgl. Geisterspiele: ø 50.158 | 601.900 | 11 von 17 5 Geisterspiele | 97% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 7 | 51.500 BVB | 46.500 FCU | |
| 7 | ø 35.094 Abzgl. Geisterspiele: ø 49.717 | 596.600 | 11 von 17 5 Geisterspiele | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 50.000 BVB | 49.100 VfL | |
| 8 | ø 30.584 Abzgl. Geisterspiele: ø 43.327 | 519.927 | 0 von 17 5 Geisterspiele | 79% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 53.000 FCB | 31.632 BSC | |
| 9 | ø 28.819 Abzgl. Geisterspiele: ø 40.827 | 489.920 | 3 von 17 5 Geisterspiele | 95% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 12 | 42.146 S04 | 38.407 TSG | |
| 10 | ø 26.413 Abzgl. Geisterspiele: ø 40.821 | 449.028 | 10 von 17 6 Geisterspiele | 97% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 42.100 BVB | 37.720 M05 | |
| 11 | ø 21.234 Abzgl. Geisterspiele: ø 27.768 | 360.986 | 6 von 17 4 Geisterspiele | 92% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 30.210 BVB | 23.703 FCA | |
| 12 | ø 20.697 Abzgl. Geisterspiele: ø 27.066 | 351.853 | 2 von 17 4 Geisterspiele | 81% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 33.305 BVB | 21.409 F95 | |
| 13 | ø 20.449 Abzgl. Geisterspiele: ø 26.741 | 347.634 | 2 von 17 4 Geisterspiele | 89% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 10 | 30.150 BVB | 22.506 VfL | |
| 14 | ø 20.265 Abzgl. Geisterspiele: ø 28.709 | 344.513 | 3 von 17 5 Geisterspiele | 94% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 30.660 BVB | 26.822 SCF | |
| 15 | ø 18.621 Abzgl. Geisterspiele: ø 24.351 | 316.558 | 0 von 17 4 Geisterspiele | 81% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 27.195 RBL | 21.058 M05 | |
| 16 | ø 16.888 Abzgl. Geisterspiele: ø 23.925 | 287.100 | 12 von 17 5 Geisterspiele | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 11 | 24.000 BVB | 23.500 SCP | |
| 17 | ø 15.440 Abzgl. Geisterspiele: ø 21.874 | 262.482 | 12 von 17 5 Geisterspiele | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 10 | 22.012 BVB | 20.350 TSG | |
| 18 | ø 11.038 Abzgl. Geisterspiele: ø 14.434 | 187.648 | 7 von 17 4 Geisterspiele | 96% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 12 | 15.000 S04 | 13.253 RBL | |
| Gesamt | ø40.865 | ∑9.112.880 | 127 von 223 | 91,57% | 81.365 ![]() ![]() | 13.253 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.