Zuschauer
9. Spieltag der 3. Liga 2019/20
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
83.110
Ø 8.311
10.525
Ø 1.053
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.316 | 39% | 4.000 | 536 km | ||
| 2 | 16.517 | 57% | 260 | 496 km | ||
| 3 | 15.505 | 49% | 1.000 | 640 km | ||
| 4 | 9.021 | 60% | 120 | 410 km | ||
| 5 | 5.343 | 35% | 1.100 | 110 km | ||
| 6 | 4.580 | 35% | 119 | 521 km | ||
| 7 | 4.408 | 44% | 2.200 | 349 km | ||
| 8 | 3.409 | 6% | 648 | 310 km | ||
| 9 | 2.761 | 18% | 1.000 | 85 km | ||
| 10 | 2.250 | 15% | 78 | 267 km |
Der 9. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 8.311 Zuschauer die Heimspiele, während 1.053 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.