Zuschauer
30. Spieltag der 2. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
298.332
Ø 33.148
29.500
Ø 3.278
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.000 | 100% | 6.500 | 95 km | ||
| 2 | 49.000 | 100% | 8.000 | 163 km | ||
| 3 | 42.861 | 87% | 1.000 | 97 km | ||
| 4 | 35.789 | 69% | 1.000 | 452 km | ||
| 5 | 33.000 | 100% | 6.000 | 674 km | ||
| 6 | 27.939 | 56% | 400 | 406 km | ||
| 7 | 27.500 | 100% | 2.600 | 330 km | ||
| 8 | 15.741 | 100% | 1.500 | 195 km | ||
| 9 | 9.502 | 100% | 2.500 | 343 km |
Der 30. Spieltag der 2. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 33.148 Zuschauer die Heimspiele, während 3.278 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.