Zuschauer
9. Spieltag der 1. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
323.401
Ø 35.933
36.400
Ø 4.044
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 | 100% | 6.500 | 571 km | ||
| 2 | 50.000 | 100% | 5.500 | 425 km | ||
| 3 | 47.800 | 100% | 5.000 | 469 km | ||
| 4 | 33.305 | 100% | 5.000 | 491 km | ||
| 5 | 30.660 | 100% | 6.000 | 579 km | ||
| 6 | 29.546 | 100% | 3.500 | 437 km | ||
| 7 | 22.012 | 100% | 2.500 | 814 km | ||
| 8 | 20.078 | 69% | 200 | 481 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 2.200 | 272 km |
Der 9. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 35.933 Zuschauer die Heimspiele, während 4.044 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.