Zuschauer
21. Spieltag der 1. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
332.885
Ø 36.987
26.600
Ø 2.956
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 | 100% | 1.800 | 309 km | ||
| 2 | 49.000 | 98% | 1.000 | 501 km | ||
| 3 | 47.599 | 88% | 4.000 | 73 km | ||
| 4 | 34.700 | 100% | 4.000 | 700 km | ||
| 5 | 31.111 | 93% | 1.300 | 373 km | ||
| 6 | 29.546 | 100% | 3.000 | 657 km | ||
| 7 | 28.917 | 100% | 6.000 | 299 km | ||
| 8 | 22.012 | 100% | 2.500 | 567 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 3.000 | 662 km |
Der 21. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 36.987 Zuschauer die Heimspiele, während 2.956 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.