Zuschauer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
332.223
Ø 36.914
29.700
Ø 3.300
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 8.000 | 100 km | ||
| 2 | 45.940 | 96% | 1.500 | 491 km | ||
| 3 | 42.100 | 100% | 4.300 | 248 km | ||
| 4 | 34.100 | 98% | 1.900 | 184 km | ||
| 5 | 31.500 | 95% | 800 | 410 km | ||
| 6 | 30.660 | 100% | 5.000 | 359 km | ||
| 7 | 29.546 | 100% | 3.000 | 414 km | ||
| 8 | 22.012 | 100% | 2.700 | 645 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 2.500 | 157 km |
Der 30. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 36.914 Zuschauer die Heimspiele, während 3.300 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.