Zuschauer
28. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
276.996
Ø 30.777
26.100
Ø 2.900
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.478 | 93% | 400 | 451 km | ||
| 2 | 42.100 | 100% | 4.500 | 451 km | ||
| 3 | 34.700 | 100% | 4.000 | 475 km | ||
| 4 | 32.500 | 98% | 1.900 | 629 km | ||
| 5 | 30.660 | 100% | 4.500 | 81 km | ||
| 6 | 29.546 | 100% | 3.000 | 437 km | ||
| 7 | 26.000 | 100% | 3.000 | 438 km | ||
| 8 | 22.012 | 100% | 2.500 | 250 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 2.300 | 459 km |
Der 28. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 30.777 Zuschauer die Heimspiele, während 2.900 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.