Vereins-Daten
Mitglieder, Gründung & Rechtsformen
Bildquelle: Frank Dehlis
| # | Verein | Mitglieder | Gründungsdatum | Rechtsform | verkaufte Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.000 Stand: 01.08.2025 | 05.05.1895 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 2.537 Stand: 01.08.2025 | 11.04.1907 | GmbH | 99% | ||
| 2.181 Stand: 01.08.2025 | 05.02.2004 | GmbH | 20% | ||
| 1.400 Stand: 18.09.2020 | 17.11.1907 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 10.463 Stand: 01.08.2025 | 02.06.1902 | GmbH & Co. KGaA | 40% | ||
| 1.588 Stand: 18.09.2020 | 29.11.1912 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 13.000 Stand: 01.08.2025 | 30.04.1906 | GmbH & Co. KGaA | 99% | ||
| 657 Stand: 01.08.2025 | 01.01.1926 | GmbH | 90% | ||
| 5.000 Stand: 01.08.2025 | 04.10.1907 | GmbH & Co. KGaA | 10% | ||
| 704 Stand: 01.08.2025 | 22.06.2010 | GmbH | 10% | ||
| 126.000 Stand: 01.08.2025 | 09.09.1893 | AG | 25% | ||
| 871 Stand: 01.08.2025 | 05.12.1912 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 900 Stand: 19.07.2019 | 25.08.1994 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 1.200 Stand: 21.07.2017 | 21.02.1948 | GmbH | 13% | ||
| 29.182 Stand: 01.08.2025 | 28.12.1965 | GmbH & Co. KGaA | 45% | ||
| 11.500 Stand: 01.08.2025 | 01.07.1899 | GmbH | 0% | ||
| 12.000 Stand: 01.08.2025 | 18.04.1903 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 13.239 Stand: 01.08.2025 | 01.02.1907 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 10.760 Stand: 01.08.2025 | 16.12.1900 | GmbH | 0% | ||
| 1.350 Stand: 01.08.2025 | 06.09.1924 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% |
Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Stand der Mitgliederzahlen kann variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.