Vereins-Daten
Mitglieder, Gründung & Rechtsformen
Bildquelle: Frank Dehlis
| # | Verein | Mitglieder | Gründungsdatum | Rechtsform | verkaufte Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.217 Stand: 01.08.2025 | 25.07.1892 | GmbH & Co. KGaA | 79% | ||
| 32.000 Stand: 01.08.2025 | 14.04.1938 | GmbH & Co. KGaA | 0% | ||
| 12.600 Stand: 22.08.2025 | 01.01.2007 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 8.785 Stand: 01.08.2025 | 17.04.1899 | GmbH & Co. KGaA | 50% | ||
| 15.000 Stand: 01.08.2025 | 22.05.1898 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 11.100 Stand: 01.08.2025 | 07.10.1900 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 26.900 Stand: 01.08.2025 | 03.05.1905 | GmbH & Co. KGaA | 28% | ||
| 20.000 Stand: 01.08.2025 | 06.06.1894 | GmbH & Co. KGaA | 22% | ||
| 7.722 Stand: 01.08.2025 | 15.12.1895 | GmbH & Co. KGaA | 0% | ||
| 15.352 Stand: 01.08.2025 | 22.12.1965 | GmbH | 0% | ||
| 22.000 Stand: 22.08.2025 | 12.09.1945 | GmbH | 100% | ||
| 37.200 Stand: 01.08.2025 | 02.06.1900 | GmbH & Co. KGaA | 54% | ||
| 3.043 Stand: 01.08.2025 | 23.09.1903 | GmbH & Co. KGaA | 0% | ||
| 52.000 Stand: 22.08.2025 | 15.05.1910 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 37.072 Stand: 01.08.2025 | 04.05.1900 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 34.146 Stand: 01.08.2025 | 12.04.1953 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 23.309 Stand: 01.08.2025 | 12.04.1896 | GmbH & Co. KGaA | 100% | ||
| 5.056 Stand: 01.08.2025 | 31.01.1966 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% |
Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Stand der Mitgliederzahlen kann variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.