| Mitglieder | Gründungsdatum | Rechtsform | verkaufte Anteile | |
|---|---|---|---|---|
Bayern München | 410000 (Stand: 22.08.2025) | 27.02.1900 | AG | 25% |
RBL | 1130 (Stand: 22.08.2025) | 19.05.2009 | GmbH | 99% |
Bayer 04 Leverkusen | 70000 (Stand: 22.08.2025) | 01.07.1904 | GmbH | 100% |
TSG 1899 Hoffenheim | 11500 (Stand: 22.08.2025) | 01.07.1899 | GmbH | 96% |
Werder Bremen | 62500 (Stand: 22.08.2025) | 04.02.1899 | GmbH & Co. KGaA | 18% |
Eintracht Frankfurt | 155000 (Stand: 22.08.2025) | 08.03.1899 | AG | 32% |
FC Augsburg | 28017 (Stand: 22.08.2025) | 08.08.1907 | GmbH & Co. KGaA | 99% |
SC Freiburg e.V. | 75000 (Stand: 22.08.2025) | 30.05.1904 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% |
VfB Stuttgart | 126000 (Stand: 22.08.2025) | 09.09.1893 | AG | 25% |
1. FC Union Berlin e.V. | 70111 (Stand: 22.08.2025) | 20.01.1966 | Eingetragener Verein (e.V.) | % |
VfL Wolfsburg | 22000 (Stand: 22.08.2025) | 12.09.1945 | GmbH | 100% |
1. FC Heidenheim 1846 e.V. | 12600 (Stand: 22.08.2025) | 01.01.2007 | Eingetragener Verein (e.V.) | % |
Borussia Dortmund | 230000 (Stand: 22.08.2025) | 19.12.1909 | GmbH & Co. KGaA | 95% |
FC St. Pauli e.V. | 52000 (Stand: 22.08.2025) | 15.05.1910 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% |
1. FSV Mainz 05 e.V. | 27000 (Stand: 22.08.2025) | 16.03.1905 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% |
1. FC Köln | 152000 (Stand: 22.08.2025) | 13.02.1948 | GmbH & Co. KGaA | % |
Hamburger SV | 127000 (Stand: 22.08.2025) | 29.09.1887 | AG | 25% |
Borussia Mönchengladbach | 106500 (Stand: 22.08.2025) | 01.08.1900 | GmbH | % |
Bayern München
RBL
Bayer 04 Leverkusen
TSG 1899 Hoffenheim
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
SC Freiburg e.V.
VfB Stuttgart
1. FC Union Berlin e.V.
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846 e.V.
Borussia Dortmund
FC St. Pauli e.V.
1. FSV Mainz 05 e.V.
1. FC Köln
Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach