Vereins-Daten
Mitglieder, Gründung & Rechtsformen
Bildquelle: Frank Dehlis
| # | Verein | Mitglieder | Gründungsdatum | Rechtsform | verkaufte Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 Stand: 22.08.2025 | 09.09.1893 | AG | 25% | ||
| 410.000 Stand: 22.08.2025 | 27.02.1900 | AG | 25% | ||
| 106.500 Stand: 22.08.2025 | 01.08.1900 | GmbH | 0% | ||
| 1.130 Stand: 22.08.2025 | 19.05.2009 | GmbH | 99% | ||
| 27.000 Stand: 22.08.2025 | 16.03.1905 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 9.507 Stand: 01.08.2025 | 14.08.1907 | GmbH & Co. KGaA | 0% | ||
| 155.000 Stand: 22.08.2025 | 08.03.1899 | AG | 32% | ||
| 70.111 Stand: 22.08.2025 | 20.01.1966 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 152.000 Stand: 22.08.2025 | 13.02.1948 | GmbH & Co. KGaA | 0% | ||
| 11.500 Stand: 22.08.2025 | 01.07.1899 | GmbH | 96% | ||
| 70.000 Stand: 22.08.2025 | 01.07.1904 | GmbH | 100% | ||
| 7.500 Stand: 01.08.2025 | 01.01.1907 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 230.000 Stand: 22.08.2025 | 19.12.1909 | GmbH & Co. KGaA | 95% | ||
| 127.000 Stand: 22.08.2025 | 29.09.1887 | AG | 25% | ||
| 62.500 Stand: 22.08.2025 | 04.02.1899 | GmbH & Co. KGaA | 18% | ||
| 75.000 Stand: 22.08.2025 | 30.05.1904 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 190.000 Stand: 01.08.2025 | 04.05.1904 | Eingetragener Verein (e.V.) | 0% | ||
| 28.017 Stand: 22.08.2025 | 08.08.1907 | GmbH & Co. KGaA | 99% |
Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Stand der Mitgliederzahlen kann variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.