Mitgliedertabelle
Liga-übergreifender Vergleich
Bildquelle: Frank Dehlis
| # | Verein | Mitglieder ▼ | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | 410.000 Mitglieder | +50.000 Zuwachs | |
| 2 | 230.000 Mitglieder | +11.507 Zuwachs | |
| 3 | 190.000 Mitglieder | +4.000 Zuwachs | |
| 4 | 155.000 Mitglieder | +15.000 Zuwachs | |
| 5 | 152.000 Mitglieder | +12.000 Zuwachs | |
| 6 | 127.000 Mitglieder | +17.000 Zuwachs | |
| 7 | 126.000 Mitglieder | +16.000 Zuwachs | |
| 8 | 126.000 Mitglieder | +16.000 Zuwachs | |
| 9 | 106.500 Mitglieder | +6.500 Zuwachs | |
| 10 | 75.000 Mitglieder | +10.000 Zuwachs | |
| 11 | 70.111 Mitglieder | +2.473 Zuwachs | |
| 12 | 70.000 Mitglieder | +16.000 Zuwachs | |
| 13 | 62.500 Mitglieder | +14.500 Zuwachs | |
| 14 | 59.217 Mitglieder | +1.070 Zuwachs | |
| 15 | 52.000 Mitglieder | +6.800 Zuwachs | |
| 16 | 38.000 Mitglieder | +5.000 Zuwachs | |
| 17 | 37.200 Mitglieder | +6.200 Zuwachs | |
| 18 | 37.072 Mitglieder | +5.148 Zuwachs | |
| 19 | 34.146 Mitglieder | +6.107 Zuwachs | |
| 20 | 32.000 Mitglieder | +5.413 Zuwachs | |
| 21 | 29.182 Mitglieder | +1.482 Zuwachs | |
| 22 | 28.017 Mitglieder | +3.311 Zuwachs | |
| 23 | 27.000 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 24 | 27.000 Mitglieder | +6.798 Zuwachs | |
| 25 | 26.900 Mitglieder | +11.664 Zuwachs | |
| 26 | 23.309 Mitglieder | +1.309 Zuwachs | |
| 27 | 22.000 Mitglieder | +1.500 Zuwachs | |
| 28 | 20.000 Mitglieder | +4.500 Zuwachs | |
| 29 | 15.352 Mitglieder | +2.746 Zuwachs | |
| 30 | 15.000 Mitglieder | +500 Zuwachs | |
| 31 | 13.239 Mitglieder | +822 Zuwachs | |
| 32 | 13.000 Mitglieder | +6.000 Zuwachs | |
| 33 | 12.600 Mitglieder | +1.600 Zuwachs | |
| 34 | 12.000 Mitglieder | +2.000 Zuwachs | |
| 35 | 11.500 Mitglieder | unbekannt | |
| 36 | 11.500 Mitglieder | +500 Zuwachs | |
| 37 | 11.100 Mitglieder | +6.919 Zuwachs | |
| 38 | 10.760 Mitglieder | +732 Zuwachs | |
| 39 | 10.463 Mitglieder | +1.838 Zuwachs | |
| 40 | 9.507 Mitglieder | +854 Zuwachs | |
| 41 | 9.500 Mitglieder | +376 Zuwachs | |
| 42 | 8.785 Mitglieder | +411 Zuwachs | |
| 43 | 7.722 Mitglieder | +592 Zuwachs | |
| 44 | 7.500 Mitglieder | +3.788 Zuwachs | |
| 45 | 5.390 Mitglieder | +1.360 Zuwachs | |
| 46 | 5.056 Mitglieder | +838 Zuwachs | |
| 47 | 5.000 Mitglieder | -200 Rückgang | |
| 48 | 3.043 Mitglieder | +298 Zuwachs | |
| 49 | 2.537 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 50 | 2.181 Mitglieder | -119 Rückgang | |
| 51 | 1.550 Mitglieder | unbekannt | |
| 52 | 1.350 Mitglieder | +105 Zuwachs | |
| 53 | 1.130 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 54 | 871 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 55 | 704 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 56 | 657 Mitglieder | ±0 unverändert |
Erklärungen zur Mitglieder-Tabelle:
- Mitglieder: Anzahl der eingetragenen Vereinsmitglieder
- Veränderung: Differenz zum Vorjahr (+ = Zuwachs, - = Rückgang)
- Datenquelle: Regelmäßige Abfragen bei den Vereinen
- Hinweis: Fehlende Angaben werden als "unbekannt" angezeigt
Hinweis: Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine antworten nicht auf unsere Anfragen, weshalb die Mitgliederzahl bei diesen Vereinen möglicherweise nicht aktuell ist.
Die Mitgliedertabelle zeigt die Anzahl der eingetragenen Vereinsmitglieder aller Vereine im deutschen Profifußball im ligaübergreifenden Vergleich. Neben der aktuellen Mitgliederzahl findest du auch die Veränderung zum Vorjahr. Die Tabelle ist aktuell nach Mitgliederanzahl (absteigend) sortiert.