Mitgliedertabelle
der 1. Bundesliga 2025 / 2026
Bildquelle: Frank Dehlis
| # | Verein | Mitglieder ▲ | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.130 Mitglieder | ±0 unverändert | |
| 2 | 11.500 Mitglieder | +500 Zuwachs | |
| 3 | 12.600 Mitglieder | +1.600 Zuwachs | |
| 4 | 22.000 Mitglieder | +1.500 Zuwachs | |
| 5 | 27.000 Mitglieder | +6.798 Zuwachs | |
| 6 | 28.017 Mitglieder | +3.311 Zuwachs | |
| 7 | 52.000 Mitglieder | +6.800 Zuwachs | |
| 8 | 62.500 Mitglieder | +14.500 Zuwachs | |
| 9 | 70.000 Mitglieder | +16.000 Zuwachs | |
| 10 | 70.111 Mitglieder | +2.473 Zuwachs | |
| 11 | 75.000 Mitglieder | +10.000 Zuwachs | |
| 12 | 106.500 Mitglieder | +6.500 Zuwachs | |
| 13 | 126.000 Mitglieder | +16.000 Zuwachs | |
| 14 | 127.000 Mitglieder | +17.000 Zuwachs | |
| 15 | 152.000 Mitglieder | +12.000 Zuwachs | |
| 16 | 155.000 Mitglieder | +15.000 Zuwachs | |
| 17 | 230.000 Mitglieder | +11.507 Zuwachs | |
| 18 | 410.000 Mitglieder | +50.000 Zuwachs |
Erklärungen zur Mitglieder-Tabelle:
- Mitglieder: Anzahl der eingetragenen Vereinsmitglieder
- Veränderung: Differenz zum Vorjahr (+ = Zuwachs, - = Rückgang)
- Datenquelle: Regelmäßige Abfragen bei den Vereinen
- Hinweis: Fehlende Angaben werden als "unbekannt" angezeigt
Hinweis: Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine antworten nicht auf unsere Anfragen, weshalb die Mitgliederzahl bei diesen Vereinen möglicherweise nicht aktuell ist.
Die Mitgliedertabelle zeigt die Anzahl der eingetragenen Vereinsmitglieder der 1. Bundesliga. Neben der aktuellen Mitgliederzahl findest du auch die Veränderung zum Vorjahr. Die Tabelle ist aktuell nach Mitgliederanzahl (aufsteigend) sortiert.