Vereinsseite von
FC Rot-Weiss Erfurt
Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Informationen
FC Rot-Weiss Erfurt
#RWE
FC Rot-Weiss Erfurt
RWE
Daten & Fakten
| Gründungsdatum | unbekannt |
| Mitglieder | unbekannt |
| Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Vereins-News
Die 10 besten Anti-RB-Aktionen Deutschlands
Platz 10: Rot-Weiß Erfurt (Saison 2013/14)...
Erfordia Ultras: Niemand hat mit der BILD gesprochen
Gestern veröffentlichte die BILD-Zeitung einen absurden Artikel über das angebliche Leben als Ultra und behauptete, mit einem seit 13 Jahren aktiven Erfurter Ultra exklusiv gesprochen zu haben. Die Erfurter Fanszene meldete sich daraufhin gestern Abend noch zu Wort und bezog klar Stellung: "Kein Mitglied der Erfordia Ultras 1996 hat in der Vergangenheit, Gegenwart, oder wird in der Zukunft in irgendeiner ...
DFB-Strafen
Strafen-Summe der Geschichte
Höchste Strafe der Geschichte
Geldstrafe und Teilausschlüsse für Rot-Weiß Erfurt
Nachdem Erfurter Fans beim Spiel gegen Chemnitz massiv Pyrotechnik zündeten und ein beleidigendes Banner zeigten, wurde Rot-Weiß Erfurt mit einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 € und zwei Zuschauerteilausschlüssen belegt. Somit müssen bei den Spielen gegen Frankfurt und Lotte die Blöcke R und S der Südtribüne geschlossen bleiben. Die Teilausschlüsse waren zuvor auf Bewährung ausgesetzt worden.
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Platzierung in der Strafentabelle
| 3. Liga | 3. Platz |
| ligaübergreifend | 19. Platz |
| ewige Strafentabelle | 45. Platz |
Letzte Strafen (Übersicht)
Für eine detaillierte Übersicht aller Strafen nutze die Links oben.
Auswärtsfahrer
Auswärtsfahrer-Statistiken
Auswärtsfahrer-Statistik
| Tabellenplatz | 8. |
| Liga | 3. Liga |
Saisonhöchstwert
Saisontiefstwert
Verlauf der Auswärtsfahrten
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Detailübersicht Auswärtsfahrten
| Spieltag | Datum | Gästefans | Infos | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Samstag, 14:00 Uhr 29.07.2017 | 900 | Magdeburg | |
| 4. | Freitag, 19:00 Uhr 04.08.2017 | 850 | ||
| 6. | Samstag, 14:00 Uhr 26.08.2017 | VfR Aalen | 250 | |
| 8. | Freitag, 19:00 Uhr 15.09.2017 | 250 | Osnabrück | |
| 10. | Sonntag, 14:00 Uhr 24.09.2017 | 400 | Karlsruhe | |
| 12. | Freitag, 19:00 Uhr 13.10.2017 | Fortuna Köln | 250 | |
| 14. | Freitag, 19:00 Uhr 27.10.2017 | Chemnitzer FC | 1.000 | |
| 16. | Samstag, 14:00 Uhr 18.11.2017 | SG Sonnenhof Großaspach | 350 | Großaspach |
| 17. | Samstag, 14:00 Uhr 25.11.2017 | Werder Bremen II | 150 | |
| 19. | Freitag, 18:30 Uhr 08.12.2017 | 700 | ||
| 20. | Dienstag, 19:00 Uhr 30.01.2018 | 170 | Münster | |
| 22. | Samstag, 14:00 Uhr 27.01.2018 | 600 | Rostock | |
| 24. | Freitag, 19:00 Uhr 09.02.2018 | 400 | Paderborn | |
| 26. | Sonntag, 14:00 Uhr 25.02.2018 | FC Carl Zeiss Jena | 820 | |
| 28. | Dienstag, 19:00 Uhr 06.03.2018 | 250 | ||
| 30. | Freitag, 19:00 Uhr 16.03.2018 | 250 | Wiesbaden | |
| 32. | Sonntag, 14:00 Uhr 01.04.2018 | 650 | ||
| 34. | Sonntag, 14:00 Uhr 15.04.2018 | 300 | ||
| 37. | Samstag, 13:30 Uhr 05.05.2018 | 900 |
Auswärtsfahrten
29.07.2017
1. FC Magdeburg 04.08.2017
FSV Zwickau 26.08.2017
VfR Aalen 15.09.2017
VfL Osnabrück 24.09.2017
Karlsruher SC 13.10.2017
Fortuna Köln 27.10.2017
Chemnitzer FC 18.11.2017
SG Sonnenhof Großaspach 25.11.2017
Werder Bremen II 08.12.2017
FC Kickers Würzburg 30.01.2018
Preußen Münster 27.01.2018
FC Hansa Rostock 09.02.2018
SC Paderborn 07 25.02.2018
FC Carl Zeiss Jena 06.03.2018
SpVgg Unterhaching 16.03.2018
SV Wehen Wiesbaden 01.04.2018
Hallescher FC 15.04.2018
Sportfreunde Lotte 05.05.2018
SV Meppen Heim-Zuschauer
Zuschauer-Statistiken
Zuschauer-Statistik
| Tabellenplatz | 12. |
| Liga | 3. Liga |
| Stadion-Kapazität | 18.611 |
Saisonhöchstwert
Saisontiefstwert
Verlauf der Zuschauerzahlen
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Detailübersicht Heimspiele
| Spieltag | Datum | Zuschauer | Auslastung | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samstag, 14:00 Uhr 22.07.2017 | 5.063 | 27.2% | |
| 3. | Dienstag, 19:00 Uhr 01.08.2017 | 7.269 | 39.1% | |
| 5. | Samstag, 14:00 Uhr 19.08.2017 | 3.631 | 19.5% | |
| 7. | Samstag, 14:00 Uhr 09.09.2017 | FC Carl Zeiss Jena | 12.499 | 67.2% |
| 9. | Mittwoch, 19:00 Uhr 20.09.2017 | 4.381 | 23.5% | |
| 11. | Samstag, 14:00 Uhr 30.09.2017 | 3.827 | 20.6% | |
| 13. | Samstag, 14:00 Uhr 21.10.2017 | 6.147 | 33% | |
| 15. | Sonntag, 14:00 Uhr 05.11.2017 | 4.532 | 24.4% | |
| 18. | Samstag, 14:00 Uhr 02.12.2017 | 3.933 | 21.1% | |
| 21. | Montag, 20:30 Uhr 22.01.2018 | 7.231 | 38.9% | |
| 23. | Sonntag, 14:00 Uhr 04.02.2018 | 6.250 | 33.6% | |
| 25. | Sonntag, 14:00 Uhr 18.02.2018 | VfR Aalen | 4.650 | 25% |
| 27. | Mittwoch, 19:00 Uhr 28.03.2018 | 3.421 | 18.4% | |
| 29. | Sonntag, 14:00 Uhr 11.03.2018 | 4.873 | 26.2% | |
| 31. | Samstag, 14:00 Uhr 24.03.2018 | Fortuna Köln | 3.385 | 18.2% |
| 33. | Sonntag, 14:00 Uhr 08.04.2018 | Chemnitzer FC | 4.831 | 26% |
| 35. | Samstag, 14:00 Uhr 21.04.2018 | SG Sonnenhof Großaspach | 3.059 | 16.4% |
| 36. | Sonntag, 14:00 Uhr 29.04.2018 | Werder Bremen II | 2.791 | 15% |
| 38. | Samstag, 13:30 Uhr 12.05.2018 | 5.465 | 29.4% |
Heimspiele
22.07.2017
Preußen Münster 01.08.2017
FC Hansa Rostock 19.08.2017
SC Paderborn 07 09.09.2017
FC Carl Zeiss Jena 20.09.2017
SpVgg Unterhaching 30.09.2017
SV Wehen Wiesbaden 21.10.2017
Hallescher FC 05.11.2017
Sportfreunde Lotte 02.12.2017
SV Meppen 22.01.2018
1. FC Magdeburg 04.02.2018
FSV Zwickau 18.02.2018
VfR Aalen 28.03.2018
VfL Osnabrück 11.03.2018
Karlsruher SC 24.03.2018
Fortuna Köln 08.04.2018
Chemnitzer FC 21.04.2018
SG Sonnenhof Großaspach 29.04.2018
Werder Bremen II 12.05.2018
FC Kickers Würzburg Stadion
Stadion-Details
| Aktueller Name | Steigerwaldstadion |
| Traditioneller Name | unbekannt |
| Kapazität | 18.611 davon 6.000 Stehplätze |
| Bier | unbekannt |
Mehr Informationen
Ausführliche Informationen über das Stadion, Anreise, Verpflegungstipps oder erlaubte Fanutensilien findet ihr in unserem detaillierten Stadion-Guide.
Zum Stadion-Guide