Entfernungstabelle
Ligaübergreifender Vergleich
Bildquelle: David Taylor
Tabelle ist horizontal scrollbar
| # | Verein | Entfernung Gesamt | Entfernung ø |
|---|---|---|---|
| 6.169 km Gesamtstrecke | ø 363 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 8.343 km Gesamtstrecke | ø 491 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.601 km Gesamtstrecke | ø 329 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.477 km Gesamtstrecke | ø 440 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.099 km Gesamtstrecke | ø 300 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.598 km Gesamtstrecke | ø 329 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 4.856 km Gesamtstrecke | ø 286 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 9.311 km Gesamtstrecke | ø 548 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.178 km Gesamtstrecke | ø 305 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.505 km Gesamtstrecke | ø 324 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.038 km Gesamtstrecke | ø 296 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.091 km Gesamtstrecke | ø 358 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.154 km Gesamtstrecke | ø 303 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 8.380 km Gesamtstrecke | ø 493 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.381 km Gesamtstrecke | ø 434 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.648 km Gesamtstrecke | ø 450 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.502 km Gesamtstrecke | ø 324 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.790 km Gesamtstrecke | ø 458 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.500 km Gesamtstrecke | ø 382 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.329 km Gesamtstrecke | ø 372 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.640 km Gesamtstrecke | ø 449 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.775 km Gesamtstrecke | ø 340 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.392 km Gesamtstrecke | ø 376 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 8.101 km Gesamtstrecke | ø 477 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.428 km Gesamtstrecke | ø 319 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.410 km Gesamtstrecke | ø 436 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 4.919 km Gesamtstrecke | ø 289 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.394 km Gesamtstrecke | ø 317 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.243 km Gesamtstrecke | ø 308 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.478 km Gesamtstrecke | ø 440 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.635 km Gesamtstrecke | ø 390 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.654 km Gesamtstrecke | ø 391 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.730 km Gesamtstrecke | ø 396 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 6.894 km Gesamtstrecke | ø 406 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 5.077 km Gesamtstrecke | ø 299 km pro Auswärtsfahrt | ||
| 7.541 km Gesamtstrecke | ø 444 km pro Auswärtsfahrt |
Erklärungen zur Entfernungstabelle:
- Entfernung Gesamt: Summe aller Luftlinienentfernungen zu Auswärtsstadien
- Entfernung ø: Durchschnittliche Entfernung pro Auswärtsfahrt
- Berechnung: Basiert auf Luftlinienentfernungen zwischen den Stadien
- Rundenzahl: N/A Spieltage pro Saison