News
Bildquelle: Christian Gesellmann
Auswärtsfahrer in Europa 13.356 vom 16.12.2023, 10:45 Uhr
Auswärtsfahrer der Gruppenphase im Europapokal 2023/24
vom 16.12.2023, 10:45 Uhr
Auswärtsfahrten im Europapokal stellen für jeden Fan unbeschreibliche Highlights dar. Unter der Woche werden zahlreiche Strapazen auf sich genommen - diese werden allerdings mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt.
In der Saison 2023/24 waren mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Union Berlin, Bayer Leverkusen, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt (und RB) insgesamt 7 deutsche Mannschaften international vertreten. Das sind die Auswärtsfahrer-Zahlen unserer deutschen Champions-, Europa und Conference League Teilnehmer:
Die Spiele der Europapokal-Gruppenphase im Überblick:
Europa Conference League, Play-Offs Eintracht Frankfurt in Sofia (Bulgarien) | ||
Gästefans | 1.400 | |
Entfernung | 1.391 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag RB in Bern (Schweiz) | ||
Gäste | 1.600 | |
Entfernung | 605 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Borussia Dortmund in Paris (Frankreich) | ||
Gästefans | 2.000 | |
Entfernung | 469 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Union Berlin in Madrid (Spanien) | ||
Gästefans | 4.000 | |
Entfernung | 1.874 km |
Europa League Gruppenphase, 1. Spieltag SC Freiburg in Piräus (Griechenland) | ||
Gästefans | 700 | |
Entfernung | 1.698 km |
Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayern München in Kopenhagen (Dänemark) | ||
Gästefans | 3.500 | |
Entfernung | 841 km |
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayer Leverkusen in Molde (Norwegen) | ||
Gästefans | 270 | |
Entfernung | 1.302 |
Europa Conference League Gruppenphase, 2. Spieltag Eintracht Frankfurt in Thessaloniki (Griechenland) | ||
Gästefans | 1.500 | |
Entfernung | 1.530 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayern München in Istanbul (Türkei) | ||
Gästefans | 2.500 | |
Entfernung | 1.583 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Borussia Dortmund in Newcastle (England) | ||
Gästefans | 3.000 | |
Entfernung | 715 km |
Europa League Gruppenphase, 3. Spieltag SC Freiburg in Backa Topola (Serbien) | ||
Gästefans | 550 | |
Entfernung | 987 km |
Champions League Gruppenphase, 4. Spieltag RB in Belgrad (Serbien) | ||
Gästefans | 500 | |
Entfernung | 941 km |
Champions League Gruppenphase, 4. Spieltag Union Berlin in Neapel (Italien) | ||
Gästefans | 2.500 | |
Entfernung | 1.291 km |
Europa League Gruppenphase, 4. Spieltag Bayer Leverkusen in Qarabag (Aserbaidschan) | ||
Gästefans | 200 | |
Entfernung | 3.373 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 4. Spieltag Eintracht Frankfurt in Helsinki (Finland) | ||
Gästefans | 2.000 | |
Entfernung | 1.513 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag RB in Manchester (England) | ||
Gäste | 1.100 | |
Entfernung | 1.018 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Borussia Dortmund in Mailand (Italien) | ||
Gästefans | 4.500 | |
Entfernung | 685 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Union Berlin in Braga (Portugal) | ||
Gästefans | 1.900 | |
Entfernung | 2.049 km |
Europa League Gruppenphase, 5. Spieltag Bayer Leverkusen in Häcken (Schweden) | ||
Gästefans | 900 | |
Entfernung | 1.081 km |
Champions League Gruppenphase, 6. Spieltag Bayern München in Manchester (England) | ||
Gästefans | 4.000 | |
Entfernung | 1.136 km |
Europa League Gruppenphase, 6. Spieltag SC Freiburg in London (England) | ||
Gästefans | 3.500 | |
Entfernung | 695 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 6. Spieltag Eintracht Frankfurt in Aberdeen (Schottland) | ||
Gästefans | 50 (trotz Auswärtssperre) | |
Entfernung | 1.530 km |
» Weiter zu den Auswärtsfahrern der KO-Runde «
Mehr zum Thema
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Mehr Infos auf der Vereinsseite
Borussia Dortmund Gründung: 19.12.1909 Mitglieder: 200.000 |
Eintracht Frankfurt Gründung: 08.03.1899 Mitglieder: 140.000 |
SC Freiburg e.V. Gründung: 30.05.1904 Mitglieder: 65.000 |
1. FC Union Berlin e.V. Gründung: 20.01.1966 Mitglieder: 66.686 |
RBL Gründung: 19.05.2009 Mitglieder: 1.130 |
Bayer 04 Leverkusen Gründung: 01.07.1904 Mitglieder: 54.000 |
Bayern München Gründung: 27.02.1900 Mitglieder: 360.000 |