Auswärtsfahrer-Tabelle im Europacup 4.459 vom 23.11.2021, 21:32 Uhr
Auswärtsfahrer in Europa 2021/22
vom 23.11.2021, 21:32 Uhr
Seit der Saison 2017/18 erfassen wir neben den Auswärtsfahrern der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auch die Gästefans, welche die deutschen Mannschaften zu ihren internationalen Spielen in den europäischen Wettbewerben begleiten.
Nachdem wir in der vergangenen Saison aufgrund der coronabedingten Geisterspiele keine Auswärtsfahrer erfassen konnten, melden wir uns nun mit den Auswärtsfahrern in Europa zurück.
Auswärtsfahrer-Tabelle der deutschen Europa-Cup Teilnehmer der Saison 2021/22:
Platz | Verein | Ø Gästefans | Ø Entfernung | Spiele |
1 | ![]() | 2.525 | 1.061 km | 2* |
2 | ![]() | 1.600 | 1.194 km | 4 |
3 | ![]() | 1.000 | 1.063 km | 2 |
4 | ![]() | 800 | 1.680 km | 2* |
5 | RB | 620 | 806 km | 3 |
6 | ![]() | 560 | 554 km | 2 |
6 | ![]() | 161 | 1.373 km | 2 |
Die einzelnen Spiele im Überblick:
Europa Conference League, Play-Offs Union Berlin in Helsinki (Finnland) | ||
![]() | 400 | |
![]() | 1.105 km |

Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Bayern München in Barcelona (Spanien) | ||
![]() | 30* | |
![]() | 1.054 km |
*Für das Auswärtsspiel in Barcelona waren aufgrund der lokalen Corona-Bestimmungen keine Gästefans zugelassen
Auch wenn für das Spiel in Barcelona offiziell keine Gästefans zugelassen waren, haben sich 20-30 Bayern-Fans ins Camp Nou geschlichen und meldeten sich zeitweise lautstark zu Wort. Darüber hinaus zeigten sie abermals ein Spruchband gegen die absurde Preispolitik der europäischen Vereine und für faire Eintrittspreise zu protestieren.
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag VfL Wolfsburg in Lille (Frankreich) | ||
![]() | 120 | |
![]() | 569 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Borussia Dortmund in Istanbul (Türkei) | ||
![]() | 1* | |
![]() | 2010 km |
*Für das Auswärtsspiel in Istanbul waren aufgrund der lokalen Corona-Bestimmungen keine Gästefans zugelassen
Trotz des Gästefan-Verbots schmuggelte sich der BVB-Fan und Betreiber der Instagram-Seite saison_tagebuch in das Stadion.
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Leipzig in Manchester (England) | ||
![]() | 95 | |
![]() | 1.018 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 1. Spieltag Union Berlin in Prag (Tschechien) | ||
![]() | 3.000 | |
![]() | 270 km |

Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Eintracht Frankfurt in Antwerpen (Belgien) | ||
![]() | 800* | |
![]() | 324 km |
*In Antwerpen waren mehr als 2.000 SGE-Fans, obwohl die Eintracht nur 800 Gästetickets bekam.
Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayer Leverkusen in Glasgow (Schottland) | ||
![]() | 166 | |
![]() | 916 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayern München in Lissabon (Spanien) | ||
![]() | 1.100* | |
![]() | 1.964 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Leipzig in Paris (Frankreich) | ||
![]() | 1.366 | |
![]() | 765 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag VfL Wolfsburg in Salzburg (Österreich) | ||
![]() | 1.000 | |
![]() | 539 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Borussia Dortmund in Amsterdam (Niederlande) | ||
![]() | 2.700 | |
![]() | 201 km |

Europa League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayer Leverkusen in Sevilla (Spanien) | ||
![]() | 155 | |
![]() | 1.830 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 3. Spieltag Union Berlin in Rotterdam (Niederlande) | ||
![]() | 2.400 | |
![]() | 623 km |

Europa League Gruppenphase, 4. Spieltag Eintracht Frankfurt in Piräus (Griechenland) | ||
![]() | 1.200 | |
![]() | 1.801 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Bayern München in Kiew (Ukraine) | ||
![]() | 500 | |
![]() | 1.395 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag VfL Wolfsburg in Sevilla (Spanien) | ||
![]() | 400 | |
![]() | 2.120 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Borussia Dortmund in Lissabon (Spanien) | ||
![]() | 2.350 | |
![]() | 1.920 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Leipzig in Brügge (Belgien) | ||
![]() | 400 | |
![]() | 635 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 5. Spieltag Union Berlin in Haifa (Israel) | ||
![]() | 600 | |
![]() | 2.777 km |
» Zu den Auswärtsfahrern in Europa 2019/20 «

![]() | Borussia Dortmund Gründung: 19.12.1909 Mitglieder: 160.000 |

![]() | Eintracht Frankfurt Gründung: 08.03.1899 Mitglieder: 90.552 |

![]() | 1. FC Union Berlin Gründung: 20.01.1966 Mitglieder: 37.360 |

![]() | Leipzig Gründung: 19.05.2009 Mitglieder: 990 |

![]() | VfL Wolfsburg Gründung: 12.09.1945 Mitglieder: 20.000 |

![]() | Bayer 04 Leverkusen Gründung: 01.07.1904 Mitglieder: 27.500 |

![]() | Bayern München Gründung: 27.02.1900 Mitglieder: 293.000 |