Vereinsseite von
VfR Aalen
Zahlen, Daten, Fakten
VfR Aalen
#VFR
VfR Aalen
VFR
Daten & Fakten
| Gründungsdatum | 08.03.1921 |
| Mitglieder | unbekannt |
| Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Nach der WM ist vor dem Vereinsfußball. Wir haben alle wichtigen Termine zusammengefasst. BundesligaSpielplan: Der Spielplan der Bu...
Strafen-Summe der Geschichte
Höchste Strafe der Geschichte
Geldstrafe für den VfR Aalen
Das DFB-Sportgericht hat den VfR Aalen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans in 3 Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 € verurteilt. Beim DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim wurden mehrere Feuerzeuge in den Strafraum geworfen. Darüber hinaus wurden beim Derby gegen Heidenheim Pyrotechnik - die teilweise auf dem Feld landete - und Heidenheim-Fanartikel abgebrannt sowie ein beleidigendes Banner gezeigt.
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Platzierung in der Strafentabelle
| 3. Liga | 14. Platz |
| ligaübergreifend | 49. Platz |
| ewige Strafentabelle | 57. Platz |
Letzte Strafen (Übersicht)
Für eine detaillierte Übersicht aller Strafen nutze die Links oben.
Auswärtsfahrer-Statistiken
Auswärtsfahrer-Statistik
| Tabellenplatz | 20. |
| Liga | 3. Liga |
Saisonhöchstwert
Saisontiefstwert
Verlauf der Auswärtsfahrten
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Detailübersicht Auswärtsfahrten
| Spieltag | Datum | Gästefans | Infos | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Samstag, 14:00 Uhr 04.08.2018 | 65 | ||
| 4. | Samstag, 14:00 Uhr 11.08.2018 | 70 | ||
| 6. | Montag, 19:00 Uhr 03.09.2018 | 125 | Großaspach | |
| 8. | Sonntag, 14:00 Uhr 23.09.2018 | 37 | ||
| 10. | Sonntag, 14:00 Uhr 30.09.2018 | 77 | ||
| 12. | Freitag, 19:00 Uhr 19.10.2018 | 36 | ||
| 14. | Samstag, 14:00 Uhr 03.11.2018 | 50 | ||
| 16. | Samstag, 14:00 Uhr 24.11.2018 | 60 | ||
| 17. | Samstag, 14:00 Uhr 01.12.2018 | 57 | Braunschweig | |
| 19. | Samstag, 14:00 Uhr 15.12.2018 | 50 | Rostock | |
| 20. | Freitag, 19:00 Uhr 21.12.2018 | 65 | Wiesbaden | |
| 22. | Samstag, 14:00 Uhr 02.02.2019 | 236 | ||
| 24. | Montag, 19:00 Uhr 18.02.2019 | 50 | München | |
| 26. | Samstag, 14:00 Uhr 02.03.2019 | 52 | Münster | |
| 28. | Mittwoch, 19:00 Uhr 13.03.2019 | 63 | Karlsruhe | |
| 30. | Freitag, 19:00 Uhr 22.03.2019 | 50 | ||
| 32. | Samstag, 14:00 Uhr 06.04.2019 | 195 | Kaiserslautern | |
| 34. | Samstag, 14:00 Uhr 20.04.2019 | 28 | Osnabrück | |
| 37. | Samstag, 13:30 Uhr 11.05.2019 | 40 | Cottbus |
Auswärtsfahrten
04.08.2018
SpVgg Unterhaching 11.08.2018
SV Meppen 03.09.2018
SG Sonnenhof Großaspach 23.09.2018
Hallescher FC 30.09.2018
FSV Zwickau 19.10.2018
FC Carl Zeiss Jena 03.11.2018
Sportfreunde Lotte 24.11.2018
KFC Uerdingen 01.12.2018
Eintracht Braunschweig 15.12.2018
FC Hansa Rostock 21.12.2018
SV Wehen Wiesbaden 02.02.2019
FC Kickers Würzburg 18.02.2019
TSV 1860 München 02.03.2019
Preußen Münster 13.03.2019
Karlsruher SC 22.03.2019
Fortuna Köln 06.04.2019
1. FC Kaiserslautern 20.04.2019
VfL Osnabrück 11.05.2019
FC Energie Cottbus e.V. Zuschauer-Statistiken
Zuschauer-Statistik
| Tabellenplatz | 15. |
| Liga | 3. Liga |
| Stadion-Kapazität | 14.500 |
Saisonhöchstwert
Saisontiefstwert
Verlauf der Zuschauerzahlen
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Detailübersicht Heimspiele
| Spieltag | Datum | Zuschauer | Auslastung | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samstag, 14:00 Uhr 28.07.2018 | 3.231 | 22.3% | |
| 3. | Dienstag, 19:00 Uhr 07.08.2018 | 3.873 | 26.7% | |
| 5. | Samstag, 14:00 Uhr 25.08.2018 | 8.260 | 57% | |
| 7. | Samstag, 14:00 Uhr 15.09.2018 | 3.017 | 20.8% | |
| 9. | Mittwoch, 19:00 Uhr 26.09.2018 | 4.403 | 30.4% | |
| 11. | Samstag, 14:00 Uhr 06.10.2018 | 3.022 | 20.8% | |
| 13. | Montag, 19:00 Uhr 29.10.2018 | 5.804 | 40% | |
| 15. | Samstag, 14:00 Uhr 10.11.2018 | 3.104 | 21.4% | |
| 18. | Sonntag, 14:00 Uhr 09.12.2018 | 3.018 | 20.8% | |
| 21. | Mittwoch, 19:00 Uhr 27.02.2019 | 3.028 | 20.9% | |
| 23. | Sonntag, 13:00 Uhr 10.02.2019 | 2.903 | 20% | |
| 25. | Freitag, 19:00 Uhr 22.02.2019 | 3.148 | 21.7% | |
| 27. | Sonntag, 14:00 Uhr 10.03.2019 | 3.015 | 20.8% | |
| 29. | Samstag, 14:00 Uhr 16.03.2019 | 3.201 | 22.1% | |
| 31. | Sonntag, 13:00 Uhr 31.03.2019 | 3.124 | 21.5% | |
| 33. | Samstag, 14:00 Uhr 13.04.2019 | 3.124 | 21.5% | |
| 35. | Samstag, 14:00 Uhr 27.04.2019 | 2.760 | 19% | |
| 36. | Sonntag, 14:00 Uhr 05.05.2019 | 3.584 | 24.7% | |
| 38. | Samstag, 13:30 Uhr 18.05.2019 | 3.912 | 27% |
Heimspiele
28.07.2018
SV Wehen Wiesbaden 07.08.2018
FC Kickers Würzburg 25.08.2018
TSV 1860 München 15.09.2018
Preußen Münster 26.09.2018
Karlsruher SC 06.10.2018
Fortuna Köln 29.10.2018
1. FC Kaiserslautern 10.11.2018
VfL Osnabrück 09.12.2018
FC Energie Cottbus e.V. 27.02.2019
SpVgg Unterhaching 10.02.2019
SV Meppen 22.02.2019
SG Sonnenhof Großaspach 10.03.2019
Hallescher FC 16.03.2019
FSV Zwickau 31.03.2019
FC Carl Zeiss Jena 13.04.2019
Sportfreunde Lotte 27.04.2019
KFC Uerdingen 05.05.2019
Eintracht Braunschweig 18.05.2019
FC Hansa Rostock Stadion-Details
| Aktueller Name | Ostalb Arena |
| Traditioneller Name | Rohrwang Stadion |
| Kapazität | 14.500 davon 9.815 Stehplätze |
| Bier | Gold Ochsen 3,50€ für 500 ml |
Mehr Informationen
Ausführliche Informationen über das Stadion, Anreise, Verpflegungstipps oder erlaubte Fanutensilien findet ihr in unserem detaillierten Stadion-Guide.
Zum Stadion-Guide