Auswärtsfahrten im Europapokal stellen für jeden Fan unbeschreibliche Highlights dar. Unter der Woche werden zahlreiche Strapazen auf sich genommen - diese werden allerdings mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt.
In der Saison 2023/24 waren mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Union Berlin, Bayer Leverkusen, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt (und RB) insgesamt 7 deutsche Mannschaften international vertreten. Das sind die Auswärtsfahrer-Zahlen unserer deutschen Champions-, Europa und Conference League Teilnehmer:
Die Spiele der Europapokal-Gruppenphase im Überblick:
Europa Conference League, Play-Offs Eintracht Frankfurt in Sofia (Bulgarien) | ||
![]() | 1.400 | |
![]() | 1.391 km |

Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag RB in Bern (Schweiz) | ||
![]() | 1.600 | |
![]() | 605 km |
Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Borussia Dortmund in Paris (Frankreich) | ||
![]() | 2.000 | |
![]() | 469 km |

Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Union Berlin in Madrid (Spanien) | ||
![]() | 4.000 | |
![]() | 1.874 km |

Europa League Gruppenphase, 1. Spieltag SC Freiburg in Piräus (Griechenland) | ||
![]() | 700 | |
![]() | 1.698 km |
Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayern München in Kopenhagen (Dänemark) | ||
![]() | 3.500 | |
![]() | 841 km |


Europa League Gruppenphase, 2. Spieltag Bayer Leverkusen in Molde (Norwegen) | ||
![]() | 270 | |
![]() | 1.302 |

Europa Conference League Gruppenphase, 2. Spieltag Eintracht Frankfurt in Thessaloniki (Griechenland) | ||
![]() | 1.500 | |
![]() | 1.530 km |

Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Bayern München in Istanbul (Türkei) | ||
![]() | 2.500 | |
![]() | 1.583 km |
Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Borussia Dortmund in Newcastle (England) | ||
![]() | 3.000 | |
![]() | 715 km |

Europa League Gruppenphase, 3. Spieltag SC Freiburg in Backa Topola (Serbien) | ||
![]() | 550 | |
![]() | 987 km |
Champions League Gruppenphase, 4. Spieltag RB in Belgrad (Serbien) | ||
![]() | 500 | |
![]() | 941 km |
Champions League Gruppenphase, 4. Spieltag Union Berlin in Neapel (Italien) | ||
![]() | 2.500 | |
![]() | 1.291 km |
Europa League Gruppenphase, 4. Spieltag Bayer Leverkusen in Qarabag (Aserbaidschan) | ||
![]() | 200 | |
![]() | 3.373 km |
Europa Conference League Gruppenphase, 4. Spieltag Eintracht Frankfurt in Helsinki (Finland) | ||
![]() | 2.000 | |
![]() | 1.513 km |

Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag RB in Manchester (England) | ||
![]() | 1.100 | |
![]() | 1.018 km |
Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Borussia Dortmund in Mailand (Italien) | ||
![]() | 4.500 | |
![]() | 685 km |

Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag Union Berlin in Braga (Portugal) | ||
![]() | 1.900 | |
![]() | 2.049 km |
Europa League Gruppenphase, 5. Spieltag Bayer Leverkusen in Häcken (Schweden) | ||
![]() | 900 | |
![]() | 1.081 km |
Champions League Gruppenphase, 6. Spieltag Bayern München in Manchester (England) | ||
![]() | 4.000 | |
![]() | 1.136 km |
Europa League Gruppenphase, 6. Spieltag SC Freiburg in London (England) | ||
![]() | 3.500 | |
![]() | 695 km |

Europa Conference League Gruppenphase, 6. Spieltag Eintracht Frankfurt in Aberdeen (Schottland) | ||
![]() | 50 (trotz Auswärtssperre) | |
![]() | 1.530 km |
» Weiter zu den Auswärtsfahrern der KO-Runde «