Auswärtsfahrten im Europa-Cup stellen für jeden Fan unbeschreibliche Highlights dar. Unter der Woche werden zahlreiche Strapazen auf sich genommen - diese werden allerdings mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt
Das sind die Auswärtsfahrer-Zahlen unserer deutschen Champions - und Europaleague Teilnehmer der Saison 2018/19!
Platz | Verein | Ø Gästefans | Ø Entfernung | Spiele |
1 | ![]() | 6.033* | 1.426 km* | 6 |
2 | ![]() | 2.956 | 1.326 km | 4 |
3 | ![]() | 2.675 | 798 km | 4 |
4 | ![]() | 2.500 | 1.606 km | 4 |
5 | ![]() | 1150 | 1.033 km | 3 |
6 | Leipzig | 812 | 1.119km | 6 |
7 | ![]() | 560 | 1.863km | 4 |

Leipzig in Häcken (Schweden) | ||
![]() | 45 | |
![]() | 711km | |
Leipzig in Craiova (Rumänien) | ||
![]() | 25 | |
![]() | 1.159km | |
Leipzig in Saporischschja (Ukraine) | ||
![]() | 4 | |
![]() | 1.905km |
Dortmund in Brügge (Belgien) | ||
![]() | 1400* | |
![]() | 296km | |
München in Lissabon (Portugal) | ||
![]() | 3250* | |
![]() | 1.964km | |
Hoffenheim in Charkiw (Ukraine) | ||
![]() | 150 | |
![]() | 1.686km | |
Frankfurt in Marseille (Frankfreich) | ||
![]() | 0 | |
![]() | 799km | |
*Geisterspiel | ||
Leverkusen in Rasgrad (Bulgarien) | ||
![]() | 100 | |
![]() | 1.686km |
Schalke in Moskau (Russland) | ||
![]() | 1.000 | |
![]() | 2.049km | |
Leipzig in Trondheim (Norwegen) | ||
![]() | 100 | |
![]() | 1.350km |
München in Athen (Griechenland) | ||
![]() | 3.290* | |
![]() | 1.496km | |
Schalke in Istanbul (Türkei) | ||
![]() | 1.800 | |
![]() | 2.034km | |
Leverkusen in Zürich (Schweiz) | ||
![]() | 1.700 | |
![]() | 423km |
Dortmund in Madrid (Spanien) | ||
![]() | 3.000* | |
![]() | 1.503km | |
Hoffenheim in Lyon (Frankreich) | ||
![]() | 1.600 | |
![]() | 493km | |
Frankfurt in Nikosia (Zypern) | ||
![]() | 5.000** | |
![]() | 2.594km | |
Leipzig in Glasgow (Schottland) | ||
![]() | 2.200 | |
![]() | 1.189km |
Schalke in Porto (Portugal) | ||
![]() | 4.500* | |
![]() | 1.662km | |
Leipzig in Salzburg (Österreich) | ||
![]() | 2.500 | |
![]() | 397km |
Dortmund in Monaco (Frankreich) | ||
![]() | 1.300 | |
![]() | 866km | |
München in Amsterdam (Niederlande) | ||
![]() | 2.673* | |
![]() | 668km | |
Hoffenheim in Manchester (England) | ||
![]() | 1.800 | |
![]() | 919km | |
Frankfurt in Rom (Italien) | ||
![]() | 9.000** | |
![]() | 961km | |
Leverkusen in Nikosia (Zypern) | ||
![]() | 321 | |
![]() | 2.785km |
Achtelfinale CL/ Zwischenrunde EL
Dortmund in London (England) | ||
![]() | 5.000 | |
![]() | 525km | |
München in Liverpool (England) | ||
![]() | 3.000* | |
![]() | 1175km | |
Schalke in Manchester (England) | ||
![]() | 2.700* | |
![]() | 679km | |
Frankfurt in Donezk (Ukraine) | ||
![]() | 3.000* | |
![]() | 1.956km | |
Bayer in Krasnodar (Russland) | ||
![]() | 120 | |
![]() | 2449km |
Achtelfinale EL
Frankfurt in Mailand (Italien) | ||
![]() | 13.500* | |
![]() | 518 km |
Viertelfinale EL
Frankfurt in Lissabon (Portugal) | ||
![]() | 3.500* | |
![]() | 1.891 km |
Halbfinale EL
Frankfurt in London (England) | ||
![]() | 2.200* | |
![]() | 636 km |
*Kontingent komplett ausgenutzt
** Kontingent zu mehr als 100 % ausgenutzt