Zuschauerzahlen und Entfernungen
5. Spieltag der 3. Liga 2021/22
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
46.246
Ø 4.625
1.754
Ø 195
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. | Auslastung Ausl. | Gäste ▼ | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.024 | 31% | 600 | 180 km | ||
| 2 | 6.400 | 100% | 327 | 605 km | ||
| 3 | 6.060 | 81% | 300 | 487 km | ||
| 4 | 7.156 | 100% | 235 | 123 km | ||
| 5 | 7.424 | 61% | 150 | 460 km | ||
| 6 | 2.500 | 25% | 50 | 321 km | ||
| 7 | 7.259 | 70% | 37 | 227 km | ||
| 8 | 782 | 5% | 30 | 630 km | ||
| 9 | 4.225 | 100% | 25 | 577 km | ||
| 10 | 3.416 | 48% | 0 | 301 km |
Der 5. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 4.625 Zuschauer die Heimspiele, während 195 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.