Zuschauerzahlen und Entfernungen
15. Spieltag der 3. Liga 2019/20
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
54.817
Ø 5.482
8.104
Ø 810
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. | Auslastung Ausl. | Gäste ▼ | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.425 | 34% | 2.000 | 113 km | ||
| 2 | | 4.453 | 8% | 1.500 | 298 km | |
| 3 | 3.613 | 24% | 1.372 | 533 km | ||
| 4 | 8.624 | 57% | 1.000 | 435 km | ||
| 5 | 6.040 | 38% | 800 | 285 km | ||
| 6 | 6.813 | 45% | 600 | 258 km | ||
| 7 | 13.732 | 47% | 300 | 552 km | ||
| 8 | | 1.407 | 14% | 300 | 406 km | |
| 9 | 2.000 | 13% | 152 | 761 km | ||
| 10 | | 4.710 | 31% | 80 | 300 km |
Der 15. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 5.482 Zuschauer die Heimspiele, während 810 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.